| # | Equipe | J | P | V | E | D | GM | GS | SG | CA | EX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <% $index+1 %> |
<% time.equipe.localidade ? time.equipe.localidade : object.municipio.nome %> |
<% time.pivot.partidas %> | <% time.pivot.pontos %> | <% time.pivot.vitorias %> | <% time.pivot.empates %> | <% time.pivot.derrotas %> | <% time.pivot.gols_marcados %> | <% time.pivot.gols_sofridos %> | <% time.pivot.gols_marcados - time.pivot.gols_sofridos %> | <% time.pivot.advertencias %> | <% time.pivot.expulsoes %> |
No momento não existem partidas para essa modalidade.
<% fase.criterios && fase.criterios.confrontos_entre_grupos ? 'Confrontos' : fase.descricao %> |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| RODADA <% fase.rodadaAtual %> | |||||
| Data e Local | Mandante | Placar | Visitante | ||
|
<% partida.data | date : 'EEE dd/MM/yyyy HH:mm' %>
<% partida.campo.descricao %> |
<% partida.mandante.equipe.abreviacao %>
<% partida.mandante.equipe.localidade ? partida.mandante.equipe.localidade : object.municipio.nome %> |
<% partida.golsMandante %> | x | <% partida.golsVisitante %> |
<% partida.visitante.equipe.abreviacao %>
<% partida.visitante.equipe.localidade %> |
| Não há partidas para essa fase/grupo | |||||
| Atleta | Equipe | Gols |
|---|---|---|
| CAUÊ ALBA CIEPLACK | APOKAPSE | 21 |
| ANDREY SILVEIRA SOUZA | AJAX F.C | 11 |
| GUILHERME LUCAS SPEZIA | DUROC FC | 11 |
| BRAHIAM DAVID GONZÁLES BERNAL | APOKAPSE | 11 |
| JORGE LUIZ BASÉGIO | TONICO FC | 7 |
| RICHARD WILKER SINDEAUX ZAMUNER | AJAX F.C | 7 |
| CAIO DANIEL BUSANELLO ROSSETTI | TONICO FC | 6 |
| LORENZO HEINEN DE FREITAS | LIJAX FC/FLOR DO OESTE | 6 |
| RENAN HENRIQUE MALMANN | GRÊMIO DA ESQUINA DERRUBADA | 6 |
| VITOR HUGO SILVESTRE | GRÊMIO DA ESQUINA DERRUBADA | 6 |
| RUAN CARLOS LAZZAROTO | E.C. CANARINHO SÃO ROQUE | 6 |
| MATEUS RENAN LUFT | AJAX F.C | 5 |
| VINICIUS GUSTAVO LAUERMANN | APOKAPSE | 5 |
| RAFAEL LUIS ALBANEZE | LIJAX FC/FLOR DO OESTE | 5 |
| GABRIEL DUCATTI | TONICO FC | 5 |
| KAUAN ALBAN | AJAX F.C | 5 |
| CRIZAN HENRIQUE LONDERO FERRAZ | GRÊMIO DA ESQUINA DERRUBADA | 5 |
| JOSÉ AUGUSTO BECKENKAMP | APOKAPSE | 4 |
| MIQUÉIAS CUSTÓDIO DO NASCIMENTO | AJAX F.C | 4 |
| SAMUEL SCHAUREN DE OLIVEIRA | TONICO FC | 4 |
| MARCO ANTONIO BATTAGLIN ROCKEMBACK | APOKAPSE | 4 |
| MATEUS CORSO SCHNEIDER | GRÊMIO DA ESQUINA DERRUBADA | 3 |
| WILLIAN JOSÉ MANTOVANI | E.C. CANARINHO SÃO ROQUE | 3 |
| JÉFERSON SPECHT | TONICO FC | 3 |
| CAETANO DEMSKI DA LUZ | TONICO FC | 3 |
| KAUAN KOSLOWSKI DALLO | APOKAPSE | 3 |
| HERIQUE CAUE DE MORAES | APOKAPSE | 2 |
| RAFAEL HENRIQUE ECKERT | AJAX F.C | 2 |
| FLÁVIO DE MELLO DOS SANTOS | AJAX F.C | 2 |
| VITOR CAUA DIAS | GRÊMIO DA ESQUINA DERRUBADA | 2 |
| KAUAN BRUN | SÃO VENDELINO FC | 2 |
| ADRIANO MORO | E.C. CANARINHO SÃO ROQUE | 2 |
| CRISTIAN WOLFART BARBOSA | GRÊMIO DA ESQUINA DERRUBADA | 2 |
| JOSÉ MIGUEL SCHUH ORZECHOSKI | LIJAX FC/FLOR DO OESTE | 2 |
| GABRIEL ODY | DUROC FC | 2 |
| DIOGO WILLIAN BARBOSA | SÃO VENDELINO FC | 1 |
| BRAIAM SIQUEIRA NORONHA | TONICO FC | 1 |
| BRUNO BANHARA | E.C. CANARINHO SÃO ROQUE | 1 |
| RODRIGO CERVISNKI | SÃO VENDELINO FC | 1 |
| EDUARDO LAND | LIJAX FC/FLOR DO OESTE | 1 |
| KAUÃ DE OLIVEIRA | AJAX F.C | 1 |
| GEOVANI TARCIANO ARTIFON | APOKAPSE | 1 |
| ARTHUR DA SILVA | SÃO VENDELINO FC | 1 |
| RICARDO LUFT KALB | TONICO FC | 1 |
| MATHEUS AUGUSTO KUNLER GARCIA | GRÊMIO DA ESQUINA DERRUBADA | 1 |
| PEDRO HENRIQUE MIOLA | APOKAPSE | 1 |
| MARCOS WOLFART CATTANEO | E.C. CANARINHO SÃO ROQUE | 1 |
| GABRIEL THEIS | GRÊMIO DA ESQUINA DERRUBADA | 1 |
| RENAN ROBERTO BREMM DOS SANTOS | E.C. CANARINHO SÃO ROQUE | 1 |
| RAFAEL FERNANDO STANISLAWSKI | TONICO FC | 1 |
| BRUNO LAVALL ROSSINI | APOKAPSE | 1 |
| BRUNO HENRIQUE VOGT | DUROC FC | 1 |
| PEDRO HENRIQUE WOLFART | DUROC FC | 1 |
| Atleta | Equipe | Gols |
|---|---|---|
| LEONARDO LUIS GOMES DYBA | SÃO DOMIGOS | 15 |
| MATEUS VENTURINI DELLA FLORA | E.C. CORINTHIANS | 14 |
| UESLEI RUAN LAZZARI SCHNEIDER | RS FUTEBOL CLUBE | 9 |
| FERNANDO LUIZ RECH | ESTRELA DO ORIENTE | 9 |
| ANDRÉ MIERES DA SILVA | REQUINTE STONE/E.C. REAL | 6 |
| DIEGO LUIZ DISNER | JACOSKI E KLEIN CONSTRUÇÕES/ E.C. REAL | 6 |
| IGOR LUIZ SANGALLI | SÃO DOMIGOS | 6 |
| MATHEUS PEREIRA WERNER | ESTRELA DO ORIENTE | 6 |
| DIOGO LUZZA | JUVENTUS | 6 |
| GABRIEL VINICIUS GHENO | ALAMBIQUE F.C. | 5 |
| ADRIEL HENRIQUE WOLFART | JACOSKI E KLEIN CONSTRUÇÕES/ E.C. REAL | 5 |
| JEAN CARLOS BUSCH | RS FUTEBOL CLUBE | 5 |
| JUNIOR SEIB | ALAMBIQUE F.C. | 5 |
| LUAN MACIEL PADICHELLO | LEÃO DA SERRA/ CT JACKSON BARBOSA | 5 |
| EIDER CARLOS SILVA | JACOSKI E KLEIN CONSTRUÇÕES/ E.C. REAL | 4 |
| LUCAS HENRIQUE SCHOENINGER | CHAPA CENTRO/ GRÊMIO DA ESQUINA DERRUBADA | 4 |
| IVANOR FERNANDO DA LUZ | REQUINTE STONE/E.C. REAL | 4 |
| ÉLISSON JORGE BASÉGGIO | E.C. CORINTHIANS | 4 |
| ANDERSON CARLOS ARRIAL | ESPAÇO S | 4 |
| FELIPE KREMER PIOVEZANI | LEÃO DA SERRA/ CT JACKSON BARBOSA | 4 |
| EDINEI MORAES | CHAPA CENTRO/ GRÊMIO DA ESQUINA DERRUBADA | 3 |
| JULIANO MARCELO SAUSEN | E.C. CORINTHIANS | 3 |
| MARLON CEZAR PEPPE | JACOSKI E KLEIN CONSTRUÇÕES/ E.C. REAL | 3 |
| PEDRO HENRIQUE BALBINOT ZIGLIOLI | ESTRELA DO ORIENTE | 3 |
| LUÍS PAULO BALBINOT | ALAMBIQUE F.C. | 3 |
| ALEXANDRE LIESENFELD | INTERNACIONAL | 3 |
| ADALBERTO BACH FLORES | REQUINTE STONE/E.C. REAL | 3 |
| VILMAR WOLFART | RS FUTEBOL CLUBE | 3 |
| JACSON BARONIO | MAKK FC/ ERIC PINTURAS | 3 |
| GELSON JUNIOR FLORES | REQUINTE STONE/E.C. REAL | 3 |
| GUILHERME NOLL | ALAMBIQUE F.C. | 3 |
| JACKSON AUGUSTO MORANDI | MAKK FC/ ERIC PINTURAS | 3 |
| GUILHERME VICTOR MANTOVANI SIMCH | ESTOFARIA BESUTTI/ YOUR STORE | 3 |
| ANDERSON LUIZ MORAES | ESTOFARIA BESUTTI/ YOUR STORE | 3 |
| ANDRIEL VITOR STOCCO | JACOSKI E KLEIN CONSTRUÇÕES/ E.C. REAL | 2 |
| ELISSON LUÍS SPIRONELLO | CHAPA CENTRO/ GRÊMIO DA ESQUINA DERRUBADA | 2 |
| DIEGO ALEXANDRE LENHARDT | INTERNACIONAL | 2 |
| FERNANDO PELISSER | E.C. CORINTHIANS | 2 |
| GILBERTO FALLER | LEÃO DA SERRA/ CT JACKSON BARBOSA | 2 |
| JEAN WILLIAN STOCO | JACOSKI E KLEIN CONSTRUÇÕES/ E.C. REAL | 2 |
| EDINEI FERNANDO DALBOSCO | INTERNACIONAL | 2 |
| JONATHAN ESCHER | RS FUTEBOL CLUBE | 2 |
| IGOR BIZOTTO | ESTRELA DO ORIENTE | 2 |
| JACKSON BARBOSA | LEÃO DA SERRA/ CT JACKSON BARBOSA | 2 |
| FABRÍCIO DE PELEGRIN | ALAMBIQUE F.C. | 2 |
| FELIPE PORTELLA DE CASTRO | RS FUTEBOL CLUBE | 2 |
| VITOR FERNANDES | JACOSKI E KLEIN CONSTRUÇÕES/ E.C. REAL | 2 |
| CLEITON LEONARDO FURLANETTO | REQUINTE STONE/E.C. REAL | 2 |
| BRUNO THOMAS | ESTRELA DO ORIENTE | 2 |
| MAURÍCIO DALLO | MAKK FC/ ERIC PINTURAS | 2 |
| ANDRÉ LUIZ BONFANTE | JACOSKI E KLEIN CONSTRUÇÕES/ E.C. REAL | 2 |
| LUCAS GABRIEL CAMERA DALPIAS | ESPAÇO S | 2 |
| RICHARD WILKER SINDEAUX ZAMUNER | MAKK FC/ ERIC PINTURAS | 2 |
| ANDREI LUIZ MORAES | ESTOFARIA BESUTTI/ YOUR STORE | 2 |
| JONATAS CUSTÓDIO DO NASCIMENTO | CHAPA CENTRO/ GRÊMIO DA ESQUINA DERRUBADA | 2 |
| GUSTAVO CARBONERA | MAKK FC/ ERIC PINTURAS | 1 |
| JOÃO LUCAS CAMERA | MAKK FC/ ERIC PINTURAS | 1 |
| ALEX SBARDELOTTO MANTOVANI | ESPAÇO S | 1 |
| GABRIEL CICHELERO | MAKK FC/ ERIC PINTURAS | 1 |
| MAURO ANTÔNIO GESSINGER | INTERNACIONAL | 1 |
| MATEUS DI DOMENICO | ESPAÇO S | 1 |
| ENRIQUE THOMAS | ESTRELA DO ORIENTE | 1 |
| BRAHIAM DAVID GONZALEZ BERNAL | E.C. CORINTHIANS | 1 |
| LEONARDO DE PELLEGRIN | CHAPA CENTRO/ GRÊMIO DA ESQUINA DERRUBADA | 1 |
| FÁBIO KAFER | INTERNACIONAL | 1 |
| ADRIANO JOSÉ JAGNOW | INTERNACIONAL | 1 |
| SAMUEL SCHAUREN DE OLIVEIRA | JACOSKI E KLEIN CONSTRUÇÕES/ E.C. REAL | 1 |
| MARCELO CLÁUDIO KAFER | ESTOFARIA BESUTTI/ YOUR STORE | 1 |
| WELINGTON JOSÉ BACK | ESTOFARIA BESUTTI/ YOUR STORE | 1 |
| LUCIANO DOS REIS | MAKK FC/ ERIC PINTURAS | 1 |
| JULIANO DALLO | JUVENTUS | 1 |
| ANDERSON LUÍS PELLENTZ HECKLER | SÃO DOMIGOS | 1 |
| HENRIQUE ASCOLI | E.C. CORINTHIANS | 1 |
| EDUARDO LUÍS LEBENS | JUVENTUS | 1 |
| ALEXSANDRO DOS SANTOS HENEKA | JUVENTUS | 1 |
| TIAGO PIRES DOS SANTOS | JUVENTUS | 1 |
| RODRIGO SCHANNE | REQUINTE STONE/E.C. REAL | 1 |
| EVANDRO TRICHES | CHAPA CENTRO/ GRÊMIO DA ESQUINA DERRUBADA | 1 |
| CLEIMAR LUIZ MALDANER | CHAPA CENTRO/ GRÊMIO DA ESQUINA DERRUBADA | 1 |
| FELIPE SEWALD | JUVENTUS | 1 |
| GEOVANI FALLER | LEÃO DA SERRA/ CT JACKSON BARBOSA | 1 |
| WELYNTON BRUN | CHAPA CENTRO/ GRÊMIO DA ESQUINA DERRUBADA | 1 |
| PATRICK FÉLIX DE OLIVEIRA | ALAMBIQUE F.C. | 1 |
| GEAN FALLER | SÃO DOMIGOS | 1 |
| ISLAN RAQUELES | ESPAÇO S | 1 |
| Atleta | Equipe | Gols |
|---|---|---|
| MARIANA MORONEZI | E.C. REAL/ESPAÇO S/ GRANJA FRAZ | 12 |
| CAMILA GRUN GERMANO | E.C. REAL/ESPAÇO S/ GRANJA FRAZ | 9 |
| VANESSA BERTÉ | ALAMBIQUE/ ACEFFE | 7 |
| FERNANDA CRISTINE BESING | ALAMBIQUE/ ACEFFE | 7 |
| ALEXANDRA SALA | C.R. SÃO DOMINGOS | 5 |
| EDINARA DE MIRANDA HAUSSCHILD | S.E.R CRICIÚMA/ SÃO LUIZ | 5 |
| LETÍCIA FERNANDA MARTINS | E.C. REAL/ESPAÇO S/ GRANJA FRAZ | 5 |
| CLAUDIA REGINA LONDERO | E.C. REAL/ESPAÇO S/ GRANJA FRAZ | 5 |
| JULIA SILVESTRE | CORINTHIANS SÃO GERMANO FEMININO | 4 |
| JULIANA BARBOSA KIPPER | S.E.R CRICIÚMA/ SÃO LUIZ | 4 |
| JOCIANE REICKERT BORSATTI | INTERNACIONAL/ ARPINI REPRESENTAÇÕES | 3 |
| EDINÉIA RIBEIRO | C.R. SÃO DOMINGOS | 3 |
| ANDRESSA EDUARDA CORDEIRO | CORINTHIANS SÃO GERMANO FEMININO | 3 |
| FRANCIELI CRISTINA DA SILVA | C.R. SÃO DOMINGOS | 3 |
| GABRIELA BARBOSA | S.E.R CRICIÚMA/ SÃO LUIZ | 3 |
| CLÁUDIA JANTSCH MAZIERO | INTERNACIONAL/ ARPINI REPRESENTAÇÕES | 3 |
| PATRÍCIA RITA BRESSAN | ALAMBIQUE/ ACEFFE | 2 |
| ANGÉLICA CRISTINA KNOB | INTERNACIONAL/ ROQUINHO CONSTRUÇÕES | 2 |
| ANA CLAUDIA ALVES SIQUEIRA | C.R. SÃO DOMINGOS | 2 |
| VITÓRIA CRISTINA DALO | CORINTHIANS SÃO GERMANO FEMININO | 2 |
| CINTIA GRIEP | INTERNACIONAL/ ARPINI REPRESENTAÇÕES | 2 |
| BRUNA CRISTINA SCHMITZ | INTERNACIONAL/ ARPINI REPRESENTAÇÕES | 2 |
| SIMONE DANIELA SIMCH | CORINTHIANS SÃO GERMANO FEMININO | 2 |
| MARIA EDUARDA CORSO GOES | ALAMBIQUE/ ACEFFE | 1 |
| TAIS PIRES VATTE | INTERNACIONAL/ ROQUINHO CONSTRUÇÕES | 1 |
| SIRLENE DOS SANTOS CARDOSO | S.E.R CRICIÚMA/ SÃO LUIZ | 1 |
| MICHELI DA LUZ SIQUEIRA | INTERNACIONAL/ ARPINI REPRESENTAÇÕES | 1 |
| MARIA LUIZA EBERHARDT | CORINTHIANS SÃO GERMANO FEMININO | 1 |
| ANGÉLICA OLIVEIRA SOSTER | E.C. REAL/ESPAÇO S/ GRANJA FRAZ | 1 |
| MYLENA LUIZA HECKLER | S.E.R CRICIÚMA/ SÃO LUIZ | 1 |
| MARILETE PIRES | INTERNACIONAL/ ROQUINHO CONSTRUÇÕES | 1 |
| CRISTIANE ELY | S.E.R CRICIÚMA/ SÃO LUIZ | 1 |
| PÂMELA TAINARA PADILHA | C.R. SÃO DOMINGOS | 1 |
| Atleta | Equipe | Gols |
|---|---|---|
| JEAN CARLOS DALLEGRAVE | E.C. CANARINHO SÃO ROQUE | 11 |
| DOUGLAS HEITOR ROMAN | REALEZA | 9 |
| GILSON GLUCK | ENTRE AMIGOS | 8 |
| ROBISON ALIMPIO ALBONICO | GRANJA CARON | 7 |
| MATEUS LUCAS DA SILVA | SETE DE SETEMBRO | 7 |
| ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS | SETE DE SETEMBRO | 6 |
| ÉVERTON LUCAS BITSCH | SETE DE SETEMBRO | 6 |
| JULIANO LUIZ PERIN | REALEZA | 6 |
| MATEUS BUCGS DA SILVA | SÃO DOMIGOS | 6 |
| ELIAS DE ALMEIDA FARIAS | MRF | 5 |
| LEANDRO BOCHI | SÃO DOMIGOS | 4 |
| JUNIOR BECKER LIMA | CANTON IMÓVEIS | 4 |
| GABRIEL TREVISOL | FLAMENGO | 4 |
| BRUNO MATEUS TURRA | UNIÃO F.C. | 4 |
| AUGUSTO EDUARDO BUTTNER | FLAMENGO | 4 |
| MAICO GABRIEL DA SILVA | SETE DE SETEMBRO | 4 |
| ÉRIK LEITE | ENTRE AMIGOS | 4 |
| RENAN SCAPINI PALOSCHI | CANTON IMÓVEIS | 3 |
| EVAIR ROBERTO NADIN | UNIÃO F.C. | 3 |
| JEAN CARLOS ZAMBONI | GRANJA CARON | 3 |
| MAURÍCIO SPIRONELLO | FLAMENGO | 3 |
| ÉRICO JOSÉ NADIN | UNIÃO F.C. | 3 |
| MAURIVAN CANTU | FLAMENGO | 3 |
| AURÉLIO ANTÔNIO BELLÉ | SÃO DOMIGOS | 3 |
| ALLAN AUGUSTO SOLDÁ KUHN | REALEZA | 3 |
| VAGNER JOÃO RUBIN | SETE DE SETEMBRO | 3 |
| LUCAS WILIAM GOMES DE LIMA | CANTON IMÓVEIS | 2 |
| LUCAS WOLFART | UNION CITY | 2 |
| MAURÍCIO GONÇALVES DA SILVA | CANTON IMÓVEIS | 2 |
| ROMÁRIO FULBER | ENTRE AMIGOS | 2 |
| ANDRÉ LUÍS BREZENSKI | GRANJA CARON | 2 |
| ADRIANO RODRIGUES CHAVES | UNION CITY | 2 |
| VINICIUS GUSTAVO DENIG | E.C. CANARINHO SÃO ROQUE | 2 |
| GUSTAVO MACHADO | UNIÃO F.C. | 2 |
| ÉDER LUIZ DALLEGRAVE | E.C. CANARINHO SÃO ROQUE | 2 |
| JHONATAN TONELLO | CANTON IMÓVEIS | 2 |
| WILLIAM GUSTAVO DE BORTOLI | FLAMENGO | 2 |
| MATEUS GUSTAVO BERTOLINI | REALEZA | 2 |
| RODRIGO GUARNIERI | REALEZA | 2 |
| LEANDRO TOSETTO | FLAMENGO | 2 |
| VITOR HUGO SILVESTRE | SÃO DOMIGOS | 2 |
| GIAN SPIRONELLO | GRANJA CARON | 2 |
| DOUGLAS MICHEL DALLO | GRANJA CARON | 2 |
| MATEUS CARON | GRANJA CARON | 2 |
| NATAN DALO | REALEZA | 1 |
| JONAS SPIRONELLO | GRANJA CARON | 1 |
| Romário Ribeiro | UNION CITY | 1 |
| RAFAEL HENRIQUE ECKERT | SETE DE SETEMBRO | 1 |
| ALAN LAIRTON BUENO MACHADO | UNIÃO F.C. | 1 |
| LEANDRO SILVA DOS SANTOS | FLAMENGO | 1 |
| MÁRCIO BORSATTI | MRF | 1 |
| VITOR GABRIEL DA SILVA MANTOVANI | E.C. CANARINHO SÃO ROQUE | 1 |
| GEVERSON JOSÉ LASSEN WERLANG | SETE DE SETEMBRO | 1 |
| LUÍS GUSTAVO WOLFART | MRF | 1 |
| KELVIN DALMORO | E.C. CANARINHO SÃO ROQUE | 1 |
| WILLIAN JOSÉ MANTOVANI | E.C. CANARINHO SÃO ROQUE | 1 |
| ADAÍLSON LASSEN | MRF | 1 |
| RICARDO JOÃO STAUB | SETE DE SETEMBRO | 1 |
| PEDRO HENRIQUE MIOLA | REALEZA | 1 |
| LUCAS ANDRÉ SCHNEIDER | GRANJA CARON | 1 |
| MARCELO RAFAEL HENN | UNIÃO F.C. | 1 |
| PAULO HENRIQUE MORAIS | FLAMENGO | 1 |
| CRISTIANO CARON | GRANJA CARON | 1 |
| GUSTAVO LUCCA DA SILVA | E.C. CANARINHO SÃO ROQUE | 1 |
| RENAN ROBERTO BREMM DOS SANTOS | E.C. CANARINHO SÃO ROQUE | 1 |
| CRISTIAN WOLFART BARBOSA | UNION CITY | 1 |
| GUILHERME LUIZ FERRARI | FLAMENGO | 1 |
| Atleta | Equipe | Gols |
|---|---|---|
| JOVANI JOSÉ WOLFART | CANARINHO MARIFLOR/ EV VISTORIAS | 10 |
| NEIMAR DE MOURA | E.C. REAL/LAVACAR MENINO JESUS | 8 |
| MARLON GEOVANI SPEZIA | VIDRAÇÃRIA SOPRAN/J.E. MÓVEIS E ESQUADRILHAS | 7 |
| CEDENIR BONIATTI | AGROFÉRTIL | 5 |
| LISSANDRO CORDEIRO MACHADO | IMPÉRIO HIGIENIZAÇÃO | 5 |
| PAULO ROGÉRIO REVERS | E.C. REAL/LAVACAR MENINO JESUS | 5 |
| JOÃO PEDRO MENEGHINI | VIDRAÇÃRIA SOPRAN/J.E. MÓVEIS E ESQUADRILHAS | 5 |
| MÁRCIO RITTER | IMPÉRIO HIGIENIZAÇÃO | 5 |
| CLEIMAR LUIS MALDANER | VIDRAÇÃRIA SOPRAN/J.E. MÓVEIS E ESQUADRILHAS | 5 |
| IVALOI ANTONIO DA LUZ | LEÃO DA SERRA/ SÃO VENDELINO | 5 |
| MARCOS KUHN | E.C. REAL/LAVACAR MENINO JESUS | 4 |
| PAULO ROBERTO DE FREITAS | AGROFÉRTIL | 4 |
| ROQUE BELE | CANARINHO MARIFLOR/ EV VISTORIAS | 4 |
| VILSON FERREIRA GOMES | IMPÉRIO HIGIENIZAÇÃO | 4 |
| JANDIR BELÉ | CANARINHO MARIFLOR/ EV VISTORIAS | 4 |
| ITAMAR BERLANDA | CIMIX/ SÃO DOMINGOS | 4 |
| BALTASAR DOS REIS | CIMIX/ SÃO DOMINGOS | 4 |
| GUSTAVO CASAGRANDA | E.C. REAL/LAVACAR MENINO JESUS | 3 |
| JOÃO ROBERTO LODI | CANARINHO MARIFLOR/ EV VISTORIAS | 3 |
| LUIZ BISUTTI | CIMIX/ SÃO DOMINGOS | 3 |
| MAURÍCIO ZIGLIOLI | AGROFÉRTIL | 3 |
| GILMAR RODRIGUES LOPES | NOVA AMÉRICA | 3 |
| ZENOLIR TONEZER | VIDRAÇÃRIA SOPRAN/J.E. MÓVEIS E ESQUADRILHAS | 3 |
| VILMAR BATISTA LOMBARDI | LEÃO DA SERRA/ SÃO VENDELINO | 3 |
| DIORGENES DALMORO | CIMIX/ SÃO DOMINGOS | 3 |
| ODIRLEI CASAGRANDE | AGROFÉRTIL | 3 |
| VANDERSON MIOLA | E.C. REAL/LAVACAR MENINO JESUS | 2 |
| JOEL ASCOLI | AGROFÉRTIL | 2 |
| ANDRÉ DE LIMA PERREIRA | CANARINHO MARIFLOR/ EV VISTORIAS | 2 |
| JADSON JOSÉ SARTORI POMPERMAYER | CANARINHO MARIFLOR/ EV VISTORIAS | 2 |
| MATEUS DA FRÉ | CIMIX/ SÃO DOMINGOS | 2 |
| ALISON MATIAS REICHERT | IMPÉRIO HIGIENIZAÇÃO | 2 |
| GEOVANI CERVISKI | NOVA AMÉRICA | 1 |
| IDEMAR NUNES | IMPÉRIO HIGIENIZAÇÃO | 1 |
| ARI KUNZLER | CIMIX/ SÃO DOMINGOS | 1 |
| CARLOS ALEXANDRE TRICHES | LEÃO DA SERRA/ SÃO VENDELINO | 1 |
| TARCIANO ARTIFON | E.C. REAL/LAVACAR MENINO JESUS | 1 |
| LAURI MIGUEL SCHNEIDER | NOVA AMÉRICA | 1 |
| VALMOR ANTÔNIO PORTELA | LEÃO DA SERRA/ SÃO VENDELINO | 1 |
| NÉVIO SCHNEIDER | LEÃO DA SERRA/ SÃO VENDELINO | 1 |
| CARLOS ALEXANDRE ALVES DA LUZ | E.C. REAL/LAVACAR MENINO JESUS | 1 |
| FÁBIO LUIZ WOLFART | CANARINHO MARIFLOR/ EV VISTORIAS | 1 |
| ODAIR JOSÉ MAZIERO | VIDRAÇÃRIA SOPRAN/J.E. MÓVEIS E ESQUADRILHAS | 1 |
| HERMES PEDRO WAGNER | IMPÉRIO HIGIENIZAÇÃO | 1 |
| ROBERTO JOSÉ WEBLER | AGROFÉRTIL | 1 |
| ELISEO LUÍS WOLFART | IMPÉRIO HIGIENIZAÇÃO | 1 |
| ADILSO JAQUES DE SOUZA | CANARINHO MARIFLOR/ EV VISTORIAS | 1 |
| VALMIR SCHOLL | VIDRAÇÃRIA SOPRAN/J.E. MÓVEIS E ESQUADRILHAS | 1 |
| CIDINEI BENETTI | E.C. REAL/LAVACAR MENINO JESUS | 1 |
| NEYMAR KESSLER | CIMIX/ SÃO DOMINGOS | 1 |
| ANDRÉ LUIZ PECIN | VIDRAÇÃRIA SOPRAN/J.E. MÓVEIS E ESQUADRILHAS | 1 |
| GILDOMAR DUCATTI | CIMIX/ SÃO DOMINGOS | 1 |
| Equipe | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|
| ESTRELA DO ORIENTE | 13 | 1 |
| ALAMBIQUE F.C. | 12 | 2 |
| MAKK FC/ ERIC PINTURAS | 12 | 1 |
| CHAPA CENTRO/ GRÊMIO DA ESQUINA DERRUBADA | 11 | 1 |
| E.C. CORINTHIANS | 11 | 1 |
| LEÃO DA SERRA/ CT JACKSON BARBOSA | 11 | 0 |
| REQUINTE STONE/E.C. REAL | 9 | 1 |
| ESPAÇO S | 8 | 1 |
| INTERNACIONAL | 5 | 2 |
| SÃO DOMIGOS | 5 | 1 |
| JACOSKI E KLEIN CONSTRUÇÕES/ E.C. REAL | 5 | 0 |
| JUVENTUS | 4 | 1 |
| RS FUTEBOL CLUBE | 4 | 1 |
| ESTOFARIA BESUTTI/ YOUR STORE | 3 | 1 |
| Equipe | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|
| TONICO FC | 9 | 1 |
| GRÊMIO DA ESQUINA DERRUBADA | 9 | 0 |
| SÃO VENDELINO FC | 8 | 0 |
| AJAX F.C | 6 | 0 |
| APOKAPSE | 5 | 0 |
| LIJAX FC/FLOR DO OESTE | 4 | 1 |
| E.C. CANARINHO SÃO ROQUE | 4 | 1 |
| DUROC FC | 2 | 1 |
| Equipe | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|
| GRANJA CARON | 8 | 1 |
| SETE DE SETEMBRO | 6 | 0 |
| REALEZA | 6 | 0 |
| CANTON IMÓVEIS | 6 | 0 |
| FLAMENGO | 5 | 2 |
| UNIÃO F.C. | 4 | 0 |
| ENTRE AMIGOS | 4 | 0 |
| E.C. CANARINHO SÃO ROQUE | 4 | 0 |
| SÃO DOMIGOS | 3 | 1 |
| MRF | 3 | 1 |
| UNION CITY | 2 | 0 |
| Equipe | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|
| E.C. REAL/LAVACAR MENINO JESUS | 7 | 0 |
| IMPÉRIO HIGIENIZAÇÃO | 6 | 0 |
| CANARINHO MARIFLOR/ EV VISTORIAS | 6 | 0 |
| CIMIX/ SÃO DOMINGOS | 4 | 0 |
| AGROFÉRTIL | 4 | 0 |
| NOVA AMÉRICA | 4 | 0 |
| VIDRAÇÃRIA SOPRAN/J.E. MÓVEIS E ESQUADRILHAS | 4 | 0 |
| LEÃO DA SERRA/ SÃO VENDELINO | 3 | 0 |
| Equipe | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|
| S.E.R CRICIÚMA/ SÃO LUIZ | 5 | 0 |
| CORINTHIANS SÃO GERMANO FEMININO | 4 | 0 |
| INTERNACIONAL/ ARPINI REPRESENTAÇÕES | 2 | 0 |
| C.R. SÃO DOMINGOS | 2 | 0 |
| ALAMBIQUE/ ACEFFE | 2 | 0 |
| E.C. REAL/ESPAÇO S/ GRANJA FRAZ | 1 | 0 |
| INTERNACIONAL/ ROQUINHO CONSTRUÇÕES | 0 | 1 |
© 2026 . Liga Esportiva Oestina
+ = Desenvolvido por Alcance Tecnologia