| # | Equipe | J | P | V | E | D | GM | GS | SG | CA | EX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <% $index+1 %> |
<% time.equipe.localidade ? time.equipe.localidade : object.municipio.nome %> |
<% time.pivot.partidas %> | <% time.pivot.pontos %> | <% time.pivot.vitorias %> | <% time.pivot.empates %> | <% time.pivot.derrotas %> | <% time.pivot.gols_marcados %> | <% time.pivot.gols_sofridos %> | <% time.pivot.gols_marcados - time.pivot.gols_sofridos %> | <% time.pivot.advertencias %> | <% time.pivot.expulsoes %> |
No momento não existem partidas para essa modalidade.
<% fase.criterios && fase.criterios.confrontos_entre_grupos ? 'Confrontos' : fase.descricao %> |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| RODADA <% fase.rodadaAtual %> | |||||
| Data e Local | Mandante | Placar | Visitante | ||
|
<% partida.data | date : 'EEE dd/MM/yyyy HH:mm' %>
<% partida.campo.descricao %> |
<% partida.mandante.equipe.abreviacao %>
<% partida.mandante.equipe.localidade ? partida.mandante.equipe.localidade : object.municipio.nome %> |
<% partida.golsMandante %> | x | <% partida.golsVisitante %> |
<% partida.visitante.equipe.abreviacao %>
<% partida.visitante.equipe.localidade %> |
| Não há partidas para essa fase/grupo | |||||
| Atleta | Equipe | Gols |
|---|---|---|
| GUILHERME DA F KAISEKAMP | BARCELONA DC | 8 |
| GUSTAVO LASCH BORGES | EXCELENTE FUTSAL | 7 |
| YAN LIMA RUSCHEL | ADEF | 6 |
| GEAN LUCAS ROOS | BARCELONA DC | 4 |
| FRANCISCO SOUZA JUNIOR | ASS NASCIONAL | 4 |
| CARLOS FIGUEIRO | ASS NASCIONAL | 4 |
| DIEGO CESAR DA COSTA | ASS NASCIONAL | 4 |
| LEONARDO DA F KAISEKAMP | BARCELONA DC | 4 |
| LUIS EDUARDO DOS SANTOS | ADEF | 4 |
| ALISSON JÚNIOR NINOV | CLUBE ATLETICO CERQUEIRENSE | 4 |
| ELISSON J BASÉGGIO | FLUMINENSE | 3 |
| JEAN CARLOS BUSCH | CLUBE ATLETICO CERQUEIRENSE | 3 |
| TIAGO LUCAS DE SOUZA LIMA | FLUMINENSE | 3 |
| DIRCEU DENER POLICENO DE OLIVEIRA | BARCYTI | 3 |
| EDIVANDRO BREITENBACH | BARCYTI | 3 |
| LUCAS CORREIA LEMES | EXCELENTE FUTSAL | 3 |
| MAICON WILLIAN | ASS NASCIONAL | 3 |
| LEANDRO GABRIEL NUNES | MEC BRAULIO | 3 |
| ALAN HENRIQUE CANZI RAMALHO | CRUZEIRODA BELA VISTA | 2 |
| FELIPE GABRIEL LOPES DA COSTA | CLUBE ATLETICO CERQUEIRENSE | 2 |
| GABRIEL SILVEIRA | ASS NASCIONAL | 2 |
| MATEUS VENTURINI DELLA FLORA | FLUMINENSE | 2 |
| JUNIOR SEIB | ASS NASCIONAL | 2 |
| FERNANDO LUIS RECH | CASA MARIA | 2 |
| LEONARDO J LIPPE | BARCELONA DC | 2 |
| RAFAEL HERMES | CLUBE ATLETICO CERQUEIRENSE | 2 |
| JONAS DOS SANTOS MORAIS | CASA MARIA | 2 |
| ALEXANDRE MAIER | BARCELONA DC | 2 |
| LUCAS HENRIQUE SCHOENINGER | EXCELENTE FUTSAL | 2 |
| VALDIR HART FILHO | CASA MARIA | 2 |
| LUCAS MATEUS DOS SANTOS SOARES | ADEF | 2 |
| MARCOS BARBOSA | EXCELENTE FUTSAL | 2 |
| VINICIUS ZAFFONATO SCHU | PONTA PÉ | 2 |
| CAUÃ FAGUNDES | ADEF | 2 |
| OTAVIO HART | EXCELENTE FUTSAL | 2 |
| RUDIMAR CARLOS SELZLER | FLUMINENSE | 1 |
| ALEX RODRIGÊS DA VEIGA | PONTA PÉ | 1 |
| JOSE EDUARDO SLONGO | EXCELENTE FUTSAL | 1 |
| HEITOR MURILO DOS SANTOS BARBOSA | ADEF | 1 |
| ENZO D DE O GANZER | EXCELENTE FUTSAL | 1 |
| GUSTAVO MIGUEL SEVERNINI | ADEF | 1 |
| MATEUS BARBOSA | PONTA PÉ | 1 |
| JOÃO PAULO BATISTIN ULRICH | CRUZEIRODA BELA VISTA | 1 |
| MARLON CEZAR PEPPE | FLUMINENSE | 1 |
| NEY V S KESSLER | CLUBE ATLETICO CERQUEIRENSE | 1 |
| GABRIEL EDUARDO DE ALMEIDA BRAZIL | TEMAIS | 1 |
| ERICSON MATEUS DE SOUZA DO NASCIMENTO | TEMAIS | 1 |
| GUSTAVO CARBONERA | CLUBE ATLETICO CERQUEIRENSE | 1 |
| DIOGO JR DE SOUZA LIMA | FLUMINENSE | 1 |
| JOÃO VITOR FERRAZ PENNO | CLUBE ATLETICO CERQUEIRENSE | 1 |
| MATEUS PRIORI | EXCELENTE FUTSAL | 1 |
| RAFAEL DALMORO | CRUZEIRODA BELA VISTA | 1 |
| PAULO ROBERTO BOGORNI | FLUMINENSE | 1 |
| LUCAS EDUARDO SCHRAGLE | MEC BRAULIO | 1 |
| ALEX TELLES DE MOURA | CLUBE ATLETICO CERQUEIRENSE | 1 |
| LEANDRO JACOMELLI | CRUZEIRODA BELA VISTA | 1 |
| GEAN CARLOS DALMAGRO | CRUZEIRODA BELA VISTA | 1 |
| MATEUS ZANONI | MEC BRAULIO | 1 |
| FELIPE GABRIEL MANICA | ADEF | 1 |
| EDSON LOPES GOMES | CASA MARIA | 1 |
| JEFERSON BRITES | CRUZEIRODA BELA VISTA | 1 |
| WILLIAN MONTAGNHER | ASS NASCIONAL | 1 |
| BRUNO IARLEI DE OLIVEIRA | CRUZEIRODA BELA VISTA | 1 |
| GUILHERME ZAFFONATO SCHUH | PONTA PÉ | 1 |
| EZEQUIEL EDUARDO PORSCH | TEMAIS | 1 |
| EMERSON RODRIGO BRONSTRUP | ADEF | 1 |
| JAURI JORA | BARCELONA DC | 1 |
| ANDREI HESLER DE OLIVEIRA | MEC BRAULIO | 1 |
| GABRIEL ALLAN DE LIMA | ASS NASCIONAL | 1 |
| FABRICIO MEDINA | EXCELENTE FUTSAL | 1 |
| EDUARDO BROMSTRUP | ADEF | 1 |
| Equipe | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|
| BARCELONA DC | 10 | 3 |
| CLUBE ATLETICO CERQUEIRENSE | 7 | 1 |
| EXCELENTE FUTSAL | 4 | 0 |
| ASS NASCIONAL | 4 | 0 |
| MEC BRAULIO | 4 | 0 |
| FLUMINENSE | 3 | 0 |
| BARCYTI | 2 | 0 |
| PONTA PÉ | 2 | 0 |
| ADEF | 2 | 0 |
| CASA MARIA | 2 | 0 |
| TEMAIS | 1 | 0 |
| Equipe | Membro | Perda de Pontos | Resolução |
|---|---|---|---|
| BARCELONA DC | 1 | Nesta partida houve a perda de um ponto, devido a equipe não utilizar um atleta de menor, conforme regulamneto do art. 12. Art. 12º - Das inscrições dos atletas e dirigentes; § 1º - Para efetivar a inscrição o dirigente da equipe deverá apresentar cópia do RG e do Título Eleitoral do atleta; A taxa de inscrição será de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por equipe. § 2º - As Equipes poderão inscrever para a competição atletas que possuam o Domicílio Eleitoral em Dionísio Cerqueira, porém somente será válido título de eleitor com data de emissão ou de transferência até o dia 06/05/2025 pela justiça eleitoral; I – Atletas com registro novo(primeiro titulo) na justiça eleitoral, poderão apresentar o comprovante até o dia 29/07/2025. II – O texto que trata o item anterior, será adotado para os atletas que estão com idade permitida para realizar o registro eleitoral, conforme regra geral da Justiça Eleitoral, porém ainda não possuem. § 3º - As equipes poderão inscrever no mínimo 10(dez) e no máximo 15(quinze) atletas, sendo que 04(quatro) atletas poderão ser os considerados “estrangeiros” (sendo que 2(dois) deverão serem da área de abrangência do CIF e 2(dois) de outros locais livres, quando a equipe escrever o máximo(15) de atletas, em caso de mínimo(10), estes estrangeiros deverão serem reduzidos pela metade, as equipes estão proibidas de inscrever atletas que estão cumprindo punição disciplinar por tempo ou partidas por agressão ou tentativa de agressão, em qualquer dos municípios de abrangência do CIF, ou de municípios onde a LEO - Liga Esportiva Oestina, esteja atuando em 2025, bem como nos municípios onde o atleta possua seu domicilio eleitoral. Cada equipe será obrigada a escrever no mínimo dois atletas da categorias inferiores, nascidos entre os anos de 2009 a 2011. I – Ficam as equipes obrigadas a manter no mínimo 1(um) dos atletas da categoria inferior, na relação dos atletas que participarão da partida, ficando do inicio ao final da mesma uniformizado; II – A comissão técnica da equipe não será obrigada a colocar o atleta inferior a jogar na partida, pois esta será uma ressalva da própria comissão técnica; 3 III – As equipe que por qualquer motivo não escalar o atleta inferior a estar na relação de atletas participantes da partida de sua equipe, terá o desconto de 1(um) ponto, na soma de sua classificação, a cada partida que o atleta inferior não estiver escalado na relação de atletas participantes da sua partida; IV – A equipe sancionada com a perda de pontos, conforme estabelece os itens anteriores, não terá direito a recorrer da decisão da Comissão Organizadora e Disciplinar; V – As equipes deverão apresentar as declarações de autorização dos pais e/ou responsáveis legais dos atletas das categorias inferiores e menores de 18(dezoito) anos inscritos em suas equipes, para participar da referida competição. NOTA: Lembramos que o principal motivo da inclusão destes atletas inferiores nas equipes, bem como, da participação na competição, é uma forma de incentivo as categorias de base, e na formação de novos talentos do futsal cerqueirense em competições de alto nível. § 4º - Os atletas que, comprovado a inscrição em duas equipes, este deverá optar através de declaração a próprio punho, qual equipe ele irá defender, sendo que este atleta deverá cumprir um jogo de suspenção na sua primeira participação na referida competição. A equipe que ficar prejudicada, com a perda do atleta em sua ficha de inscrição, terá o prazo de 24 horas após o congresso técnico para substituir o referido atleta. § 5º - Poderão ser inscritos atletas e dirigentes até a data de entrega da fichas de inscrição ao DME, sendo que em caso de alteração na mesma, deverá ocorrer até o dia 08/08/25, junto ao DME, após esta data não mais será permitido a inclusão de nenhum atleta nas relações de inscrição de atletas das equipes. Após essa data, somente até a estreia da equipe nos casos de fatalidade ou lesão grave com laudo médico que poderão ser substituídos atletas; § 6º - O não cumprimento dos parágrafos deste artigo ensejará no impedimento dos respectivos atletas jogarem na competição desse ano – 2025. Casos omissos serão julgados pela Comissão Disciplinar, conforme disposto no art. 15º deste regulamento; § 7º – A equipe, não será permitida a inscrição de atleta e ou técnico/dirigente, que esteja cumprindo punição disciplinar, porém, para aqueles já inscritos em suas equipes e estiverem punição disciplinar, impostas pela organização da competição, somente poderá atuar na competição quando a pena imposta for cumprida pelo atleta e ou técnico/dirigente. | |
| ASS NASCIONAL | RESOLUÇÃO NO 04/2025 A Comissão Disciplinar da Associação Liga Esportiva Oestina, reunida no dia 24 setembro de 2025, na Rua Padre Aurélio, s/n - Centro, São José do Cedro — SC, para julgar as expulsões ocorridas PERDA DE 3 PONTOS. CONSIDERANDO que o artigo 80 do Regulamento da Copa Inter Firmas DC de Futsal 2025 - SAMU DC 18 Anos. , diz que: "Compete a Comissão Disciplinar- CD; S Unico: O julgamento de processos e homologação de penas conforme Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). a) Aplicar em caso de WO da equipe da competição, a eliminação automática, conforme parágrafos 2 0 e 3 0 do art. 4 0 deste Regulamento, exceto casos julgados pela Comissão Disciplinar . CONSIDERANDO que a equipe da ASS. NACIONAL/TAP. HERTAL/BARB. LIMA, utilizou irregularmente 0 atleta LEANDRO NEPOMONENO, no jogo Ass. Nacional/Tap. IHertal/Barb. Lima 6 x I Clube Atlético Cerqueirense Marcante Cidadania, realizado dia 18 de setembro do de 2025, no Ginásio Municipal de Esportes Adelino Mangini. CONSIDERANDO que o artigo 15 0 do Regulamento da Copa Inter Firmas DC de Futsal 2025 - SAMU DC 18 Anos. , diz que: "É de inteira responsabilidade da equipe e atletas, a veracidade de documentos apresentados para inscrição e/ ou participação no evento, e também por acidentes que possa vir ocorrer antes, durante e após a realização da Competição; 1 0 - No caso de irregularidades na inscrição de atletas, após ser observado o art. 15 0 deste regulamento, a Equipe infratora será levada à julgamento da Comissão Disciplinar — CD, para maiores penalidades se forem necessárias; S 2 0 - Na hipótese de reversão de resultado, será computado para fins de classificação, o placar de 3x0 (três à zero) em favor da equipe prejudicada; S 3 0 - Em caso de eliminação elou desistência de qualquer Equipe da Competição, independente do motivo, serão mantidos os resultados anteriores das partidas disputadas pela equipe, e aplicado o placar de 3x0 (três à zero) em favor das equipes adversárias nas partidas subsequentes ". CONSIDERANDO que a equipe ASS. NACIONAL/TAP. HERTAL/ BARB. LIMA, infringiu o disposto no artigo 150 do Regulamento da Copa Inter Firmas DC de Futsal 2025 - SAMU DC 18 Anos e no artigo 214 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. [19:24, 26/09/2025] Edivanio Ruschel: RESOLVE Art. 1 0 Comunicar a equipe da ASS. NACIONAL/TAP. IHERTAL/BARB. LIMA, que se a mesma não apresentar defesa em 24 horas após se comunicado deste ato a mesmo sofrerá a pena da perda dos pontos da partida a equipe será declarada perdedora por 3 x 0. Art. 20 - Esta resolução entra em vigor nesta data revogando-se as disposições em contrário. Registre-se, Publique-se, Cumpre-se. São José do Cedro, 24 de setembro de 2025. Comissão Disciplinar da Associação Liga Esportiva |
© 2026 . Liga Esportiva Oestina
+ = Desenvolvido por Alcance Tecnologia