| # | Equipe | J | P | V | E | D | GM | GS | SG | CA | EX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <% $index+1 %> |
<% time.equipe.localidade ? time.equipe.localidade : object.municipio.nome %> |
<% time.pivot.partidas %> | <% time.pivot.pontos %> | <% time.pivot.vitorias %> | <% time.pivot.empates %> | <% time.pivot.derrotas %> | <% time.pivot.gols_marcados %> | <% time.pivot.gols_sofridos %> | <% time.pivot.gols_marcados - time.pivot.gols_sofridos %> | <% time.pivot.advertencias %> | <% time.pivot.expulsoes %> |
No momento não existem partidas para essa modalidade.
<% fase.criterios && fase.criterios.confrontos_entre_grupos ? 'Confrontos' : fase.descricao %> |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| RODADA <% fase.rodadaAtual %> | |||||
| Data e Local | Mandante | Placar | Visitante | ||
|
<% partida.data | date : 'EEE dd/MM/yyyy HH:mm' %>
<% partida.campo.descricao %> |
<% partida.mandante.equipe.abreviacao %>
<% partida.mandante.equipe.localidade ? partida.mandante.equipe.localidade : object.municipio.nome %> |
<% partida.golsMandante %> | x | <% partida.golsVisitante %> |
<% partida.visitante.equipe.abreviacao %>
<% partida.visitante.equipe.localidade %> |
| Não há partidas para essa fase/grupo | |||||
| Atleta | Equipe | Gols |
|---|---|---|
| ISMAEL GONZALES | ATLÉTICO LAGEDO | 10 |
| DEIVID WILLYAN SCHUASTZ | FLUMINENSE DA BARRA DA UNIÃO | 9 |
| JOHN LENNO ARAUJO DOS SANTOS | PONTE PRETA DA LINHA CAMPINHO | 7 |
| ANTHONY HENRIQUE FANTINEL | ATLETIC FC | 6 |
| MATIAS EZEQUIEL SOSA | RIVER PLATE/MONTEIRO MOTOS | 6 |
| ERNANES EDSON ROVEDA | E.C. COMETA FUTEBOL CLUBE | 4 |
| ELISSON J BASÉGGIO | CANARINHO | 4 |
| EDIVANDRO BREITBACH | FLUMINENSE DA BARRA DA UNIÃO | 4 |
| LEANDRO HEISLER DE OLIVEIRA | CANARINHO | 4 |
| LEONARDO DA F KAISEKAMP | BARCELONA DC | 4 |
| GIOVANI SUTILI | REAL MADRID DC | 4 |
| ANDERSON FELISBERTO LEITE | CRUZEIRODA BELA VISTA | 4 |
| RAFAEL LEVES | NETOS VELHO BARREIRO A | 4 |
| CARLOS ROBERTO BOS | CRUZEIRODA BELA VISTA | 4 |
| HAYRON F DE SOUZA | ATLETIC FC | 3 |
| RODRIGO BERTE | ESPORTE CLUBE BAIRRO SALETE | 3 |
| DALVAN PASQUALON | ATLETIC FC | 3 |
| MAICON MUHL | CRICIUMA E.C. | 3 |
| THIAGO MORAES | PONTE PRETA DA LINHA CAMPINHO | 3 |
| JUAN CARLOS NAZARETNO | E.C. COMETA FUTEBOL CLUBE | 3 |
| DARLEI VARGAS NOTTAR | FLUMINENSE DA BARRA DA UNIÃO | 3 |
| GUILHERME DA F KAISEKAMP | BARCELONA DC | 3 |
| GEOVANE RAMOS | BARCITY LAVACAR AUTO | 3 |
| PAULO ROBERTO BOGORNI | FLUMINENSE DA BARRA DA UNIÃO | 3 |
| VINICIUS DOS SANTOS BORBA | NETOS VELHO BARREIRO A | 2 |
| JEFERSON DA SILVEIRA | ATLETIC FC | 2 |
| EDUARDO DALLO | E.C. COMETA FUTEBOL CLUBE | 2 |
| FABRICIO DALMAS | E.C. COMETA FUTEBOL CLUBE | 2 |
| JOSEMAR DOS SANTOS | ESPORTE CLUBE BAIRRO SALETE | 2 |
| FACUNDO NICOLAS BERLINDE | RIVER PLATE/MONTEIRO MOTOS | 2 |
| BRUNO ROGERIO MAGRO | ÁGUA SANTA | 2 |
| ALCEMIR DA ROSA | YPIRANGA ESPORTE CLUBE | 2 |
| ALEX L. DA ROSA | ESPORTE CLUBE BAIRRO SALETE | 2 |
| GELSON JR FLORES | CANARINHO | 2 |
| PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA | CRICIUMA E.C. | 2 |
| GABRIEL ALLAN DE LIMA | PONTE PRETA DA LINHA CAMPINHO | 2 |
| VINICIUS MATEUS KLAUS BECKER | NETOS VELHO BARREIRO A | 2 |
| DIOGO JR DE SOUZA LIMA | FLUMINENSE DA BARRA DA UNIÃO | 2 |
| ANDERSON ROBERTO NOTTAR | ATLÉTICO LAGEDO | 2 |
| CHRISTIAN RENAN SEVERICO | E.C. COMETA FUTEBOL CLUBE | 2 |
| EDINEI F DALBOSCO | FLUMINENSE DA BARRA DA UNIÃO | 2 |
| BERNARDO ANDRÉ DELLA | CRICIUMA E.C. | 2 |
| LESSANDRO K DA S. MIRANDA | RIVER PLATE/MONTEIRO MOTOS | 2 |
| ADILSO FELIPE RAACH | ATLETIC FC | 2 |
| EDSON FANTIM FERREIRA | YPIRANGA ESPORTE CLUBE | 2 |
| ELIZANDRO MAUS SCHULER | PONTE PRETA DA LINHA CAMPINHO | 2 |
| ANDERSON BARBOSA MEIRELLES | ATLÉTICO LAGEDO | 1 |
| CAIO ENGLER DE MELO | INDEPENDENTE FC | 1 |
| LEONARDO DOS SNTOS IESQUI | ESPORTE CLUBE BAIRRO SALETE | 1 |
| EVERSON KOCHE | DIVISOR | 1 |
| MARCO AURELIO SIMÃO JUNIOR | PONTE PRETA DA LINHA CAMPINHO | 1 |
| LUCAS O DA CRUZ | PONTE PRETA DA LINHA CAMPINHO | 1 |
| MARCELLUS S DO AMARAL | ATLETIC FC | 1 |
| OZEIAS FELIPE THIS | SÃO PAULO IDAMAR B | 1 |
| ELISEU BATISTA | INDEPENDENTE FC | 1 |
| CARLOS N S GERMANO | SÃO PAULO IDAMAR B | 1 |
| RAFAEL HERMES | DIVISOR | 1 |
| JEAN ROBSON WUST | E.C. COMETA FUTEBOL CLUBE | 1 |
| DANIEL M DE LARA | RIVER PLATE/MONTEIRO MOTOS | 1 |
| EDUARDO KAISEMKAMP | BARCELONA DC | 1 |
| ERICSON M DE SOUZA NASCIMENTO | ESPORTE CLUBE BAIRRO SALETE | 1 |
| DANRLEI BARBOSA FERREIRA | NETOS VELHO BARREIRO A | 1 |
| ALEXANDRE BELLO NAVARRO | ÁGUA SANTA | 1 |
| JOÃO V CONTERNO | ATLÉTICO LAGEDO | 1 |
| ALISSON S DE MORAIS | BARCELONA DC | 1 |
| CESAR HENRIQUE | DIVISOR | 1 |
| GUSTAVO MIGUEL SEVERNINI | E.C. COMETA FUTEBOL CLUBE | 1 |
| CLAUDINEI SILVA | RIVER PLATE/MONTEIRO MOTOS | 1 |
| LISANDRO H DE OLIVEIRA | CANARINHO | 1 |
| LEANDRO GABRIEL NUNES | BARCELONA DC | 1 |
| ANGEL JOEL LEITE | SÃO PAULO IDAMAR B | 1 |
| DARLEI VANDIR MALLMANN | ATLETIC FC | 1 |
| ADELCIO ZANG | NETOS VELHO BARREIRO A | 1 |
| ANDRE LUIZ ROHR | ATLÉTICO LAGEDO | 1 |
| PAULO CEZAR DE BR | DIVISOR | 1 |
| GEOVANE RUSCHEL | E.C. COMETA FUTEBOL CLUBE | 1 |
| ALEX SANDRO SANTOS | RIVER PLATE/MONTEIRO MOTOS | 1 |
| JULIANO M SAUSEN | CANARINHO | 1 |
| VANDREI JOSÉ LEUZE | E.C. COMETA FUTEBOL CLUBE | 1 |
| ANDRE LUIZ SOARES | BARCELONA DC | 1 |
| WILSON EDUARDO KRAINER | INDEPENDENTE FC | 1 |
| EVERSON C C MEDEIROS | BARCELONA DC | 1 |
| JEAN DE OLIVEIRA DA SILVA | CRUZEIRODA BELA VISTA | 1 |
| DENILSON D DE OLIVEIRA | ATLETIC FC | 1 |
| LUAN O DA CRUZ | PONTE PRETA DA LINHA CAMPINHO | 1 |
| JOÃO GASPAR DE ALMEIDA FLORES | ESPORTE CLUBE BAIRRO SALETE | 1 |
| REGINALDO O SOARES | CRICIUMA E.C. | 1 |
| MAICOP RODRIGO SEIB | REAL MADRID DC | 1 |
| DIEGO ZANOTTO | ATLETIC FC | 1 |
| GILVANI LUIZ ZANIN | YPIRANGA ESPORTE CLUBE | 1 |
| RODRIGO BENEDITTO | BARCELONA DC | 1 |
| CLEITON DE SOUZA | INDEPENDENTE FC | 1 |
| RODRIGO RODRIGUES DE LARA | E.C. COMETA FUTEBOL CLUBE | 1 |
| LEANDRO JACOMELLI | CRUZEIRODA BELA VISTA | 1 |
| MATEUS FORTES | BARCITY LAVACAR AUTO | 1 |
| MATEUS ZANONI | ATLETIC FC | 1 |
| JOÃO VITOR MALBORO DA SILVA | ÁGUA SANTA | 1 |
| JANAILSON DE VARGAS | FLUMINENSE DA BARRA DA UNIÃO | 1 |
| ADRIANO JAGNOW | CRUZEIRODA BELA VISTA | 1 |
| CARLOS EDUARDO SCHLINCHTING | ATLETIC FC | 1 |
| PAULO MARCOS SOARES | INDEPENDENTE FC | 1 |
| JONAS ANSOLIN | E.C. COMETA FUTEBOL CLUBE | 1 |
| CARLOS ALEXANDRE RAACH | ATLETIC FC | 1 |
| ALONSO BACCIN | CASA MARIA MÓVEIS DECOR | 1 |
| HERNAN KARINI ORTIZ | CASA MARIA MÓVEIS DECOR | 1 |
| WILL SCHERER | REAL MADRID DC | 1 |
| AGUINALDO J DE OLIVEIRA S. | ATLETIC FC | 1 |
| ALISSON JEAN SCHMIDT FORTES | INDEPENDENTE FC | 1 |
| ALISSON JUNIOR FERRAZ PENNO | PONTE PRETA DA LINHA CAMPINHO | 1 |
| FABIO BANFI | CRUZEIRODA BELA VISTA | 1 |
| ANTONIO CARLOS PEIXOTO | ATLETIC FC | 1 |
| NELSO PIRIS JUNIOR | DIVISOR | 1 |
| RAUNI M BRUNETTO | CRICIUMA E.C. | 1 |
| JOÃO GABRIEL PICCININI | ATLETIC FC | 1 |
| VANDERLEI BINELO DE PAULA | CASA MARIA MÓVEIS DECOR | 1 |
| Atleta | Equipe | Gols |
|---|---|---|
| CESAR SAMUEL MACHADO | SÃO PAULO DA IDAMAR | 9 |
| VICTOR HUGO MIRANDA DOS SANTOS | ATLÉTICO SEDE MARINA | 5 |
| EDERSON MICHEL SALLA | E. C .HARMONIA DA MARIA PRETA | 5 |
| DIONI FORTES DA COSTA | UNIVERSAL SÃO PEDRO TOBIAS | 4 |
| LUAN MANFRIN | UNIVERSAL SÃO PEDRO TOBIAS | 4 |
| CAUA FAGUNDES | SÃO PAULO DA IDAMAR | 4 |
| ALEX JUNIOR WEGNER | UNIVERSAL SÃO PEDRO TOBIAS | 3 |
| HENRIQUE ASCOLI | SÃO PAULO DA IDAMAR | 2 |
| JOCEANDRO BARCELLA | E. C .HARMONIA DA MARIA PRETA | 2 |
| WILLIAN DE MELLO | ATLÉTICO SEDE MARINA | 2 |
| ALEX SANDRO BECKER | SÃO PAULO DA IDAMAR | 2 |
| GEAN CARLOS DALMAGRO | PORTO/TAC | 2 |
| RAFAEL MATOSO BUSSE | ATLÉTICO SEDE MARINA | 1 |
| FERNANDO MARIANO | PORTO/TAC | 1 |
| ALEX DO NASCIMENTO | PORTO/TAC | 1 |
| GABRIEL LANZA DEGANI | SÃO PAULO DA IDAMAR | 1 |
| KAL RHAYNER ARAUJO | PORTO/TAC | 1 |
| MARCIEL LUIZ SCHWERZ | SÃO PAULO DA IDAMAR | 1 |
| RENAN GABRIEL PAVIN | UNIVERSAL SÃO PEDRO TOBIAS | 1 |
| FRANCESCONI MAXIMILIANO | E. C .HARMONIA DA MARIA PRETA | 1 |
| EZEQUIEL BORGES | PORTO/TAC | 1 |
| MARLON CEZAR PEPPE | ATLÉTICO SEDE MARINA | 1 |
| FRANÇUA RENAN RUBERT | E. C .HARMONIA DA MARIA PRETA | 1 |
| GEOMAR A VOGEL | UNIVERSAL SÃO PEDRO TOBIAS | 1 |
| EDSON DE OLIVEIRA | E. C .HARMONIA DA MARIA PRETA | 1 |
| EDINEI MORAES | UNIVERSAL SÃO PEDRO TOBIAS | 1 |
| Atleta | Equipe | Gols |
|---|---|---|
| ITALO DE SOUZA ASSUNÇÃO | PORTO/TAC | 6 |
| MATEUS VENTURINI DELLA FLORA | UNIVERSAL SÃO PEDRO TOBIAS | 5 |
| GIOVANE R DOS SANTOS | ATLÉTICO SEDE MARINA | 4 |
| GUSTAVO DANIEL BERNAL ISLAS | E. C .HARMONIA DA MARIA PRETA | 4 |
| WILLIAN TIAGO SANTA CATARINA | SÃO PAULO DA IDAMAR | 3 |
| ALEX TELLES DE MOURA | SÃO PAULO DA IDAMAR | 3 |
| ERICK DI PAULA LIMA | UNIVERSAL SÃO PEDRO TOBIAS | 3 |
| LUAN MACIEL PADICHELLO | SÃO PAULO DA IDAMAR | 2 |
| ANDRE BECKER | UNIVERSAL SÃO PEDRO TOBIAS | 2 |
| LUIS EDUARDO LEOWENTAL | SÃO PAULO DA IDAMAR | 2 |
| MAURICIO ANTONIO VASCO | PORTO/TAC | 2 |
| PATRICK FÉLIX DE OLIVEIRA | UNIVERSAL SÃO PEDRO TOBIAS | 2 |
| ALISSON JÚNIOR NINOV | SÃO PAULO DA IDAMAR | 2 |
| GUSTAVO LASCH BORGES | ATLÉTICO SEDE MARINA | 2 |
| JOÃO FELIPE STUM | PORTO/TAC | 2 |
| TIAGO LUCAS DE SOUZA LIMA | UNIVERSAL SÃO PEDRO TOBIAS | 1 |
| ELIANDRO ASSIS ALMEIDA | SÃO PAULO DA IDAMAR | 1 |
| LUCAS HENRIQUE SCHOENINGER | SÃO PAULO DA IDAMAR | 1 |
| WILLIAN SAMUEL BONES | UNIVERSAL SÃO PEDRO TOBIAS | 1 |
| JUNIOR SEIB | UNIVERSAL SÃO PEDRO TOBIAS | 1 |
| GUSTAVO ALBERTO NUNES | PORTO/TAC | 1 |
| DIEGO FELIPE COUTINHO | ATLÉTICO SEDE MARINA | 1 |
| EDINANDO MORAES | E. C .HARMONIA DA MARIA PRETA | 1 |
| JUNIOR KLEIN DO NASCIMENTO | E. C .HARMONIA DA MARIA PRETA | 1 |
| MAICON WILLIAN DO NASCIMENTO | ATLÉTICO SEDE MARINA | 1 |
| RAFAEL KROETZ LAUXEN | NACIONAL DA GLEBA | 1 |
| ANDRÉ MIERES DA SILVA | UNIVERSAL SÃO PEDRO TOBIAS | 1 |
| Equipe | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|
| RIVER PLATE/MONTEIRO MOTOS | 18 | 0 |
| CANARINHO | 17 | 0 |
| BARCELONA DC | 15 | 3 |
| CASA MARIA MÓVEIS DECOR | 15 | 2 |
| E.C. COMETA FUTEBOL CLUBE | 15 | 0 |
| REAL MADRID DC | 12 | 2 |
| CRUZEIRODA BELA VISTA | 12 | 0 |
| DIVISOR | 12 | 0 |
| PONTE PRETA DA LINHA CAMPINHO | 11 | 2 |
| BARCITY LAVACAR AUTO | 11 | 2 |
| ATLÉTICO LAGEDO | 10 | 4 |
| YPIRANGA ESPORTE CLUBE | 10 | 0 |
| NETOS VELHO BARREIRO A | 9 | 1 |
| FLUMINENSE DA BARRA DA UNIÃO | 9 | 0 |
| ESPORTE CLUBE BAIRRO SALETE | 8 | 1 |
| CRICIUMA E.C. | 8 | 1 |
| ATLETIC FC | 8 | 0 |
| INDEPENDENTE FC | 7 | 2 |
| ÁGUA SANTA | 6 | 0 |
| SÃO PAULO IDAMAR B | 2 | 1 |
| Equipe | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|
| ATLÉTICO SEDE MARINA | 16 | 1 |
| PORTO/TAC | 14 | 2 |
| UNIVERSAL SÃO PEDRO TOBIAS | 14 | 0 |
| SÃO PAULO DA IDAMAR | 13 | 0 |
| NACIONAL DA GLEBA | 11 | 1 |
| E. C .HARMONIA DA MARIA PRETA | 9 | 3 |
| Equipe | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|
| E. C .HARMONIA DA MARIA PRETA | 16 | 0 |
| PORTO/TAC | 15 | 1 |
| NACIONAL DA GLEBA | 13 | 2 |
| ATLÉTICO SEDE MARINA | 11 | 0 |
| UNIVERSAL SÃO PEDRO TOBIAS | 10 | 0 |
| SÃO PAULO DA IDAMAR | 9 | 0 |
| Equipe | Membro | Perda de Pontos | Resolução |
|---|---|---|---|
| SÃO PAULO IDAMAR B | CARLOS N S GERMANO | Suspensão automatica por cartão vermelho. | |
| NETOS VELHO BARREIRO A | LUCAS FERNANDO GONÇALVES | Suspensão automatica por cartão vermelho. | |
| ATLÉTICO LAGEDO | ALBERTO GUILHERME TELHI | Suspensão automatica por cartão vermelho. | |
| ATLÉTICO LAGEDO | ARIEL TELHI | Suspensão automatica por cartão vermelho. | |
| BARCELONA DC | LEANDRO GABRIEL NUNES | Suspensão automatica por cartão vermelho. | |
| BARCELONA DC | GUILHERME DA F KAISEKAMP | Suspensão automatica por cartão vermelho. | |
| ATLÉTICO LAGEDO | ARILSON MENDES | Suspensão automatica por cartão vermelho. | |
| REAL MADRID DC | MAICOP RODRIGO SEIB | Suspensão automatica por cartão vermelho. | |
| REAL MADRID DC | VALDEMIR PALAMAR ERD | Suspensão automatica por cartão vermelho. | |
| INDEPENDENTE FC | LUIZ ADRIANO VANIN DE JESUS | Suspensão automatica por cartão vermelho. | |
| INDEPENDENTE FC | DANIEL VANIN DE JESUS | Suspensão automatica por cartão vermelho. | |
| BARCITY LAVACAR AUTO | ISMAEL PAEZ FERNANDES | Suspensão automatica por cartão vermelho. | |
| BARCITY LAVACAR AUTO | DARLAN JUNIOR JACOMELLI | Suspensão automatica por cartão vermelho. | |
| PONTE PRETA DA LINHA CAMPINHO | ALEX RODRIGO DOMENHAUER | Suspensão automatica por cartão vermelho. | |
| PONTE PRETA DA LINHA CAMPINHO | GABRIEL ALLAN DE LIMA | Suspensão automatica por cartão vermelho. | |
| CASA MARIA MÓVEIS DECOR | RONALDO ADRIANO WAGNER | Suspensão automatica por cartão vermelho. | |
| CRICIUMA E.C. | CELSO OLIVEIRA | Suspensão automatica por cartão vermelho. | |
| ATLÉTICO LAGEDO | SIDINEI BUENO | Suspensão automatica por cartão vermelho. |
| Equipe | Membro | Perda de Pontos | Resolução |
|---|---|---|---|
| NACIONAL DA GLEBA | MAXIMILIANO J. LUGO | Suspensão automatica por cartão vermelho. | |
| PORTO/TAC | LUCAS KOLLENBERG | Suspensão automatica por cartão vermelho. | |
| NACIONAL DA GLEBA | CAUAN J RIBAS | Suspensão automatica por cartão vermelho. |
| Equipe | Membro | Perda de Pontos | Resolução |
|---|---|---|---|
| PORTO/TAC | ANDRE LUIS HOFFMANN | Suspensão automatica por cartão vermelho. | |
| PORTO/TAC | EDMILSON VARGAS | Suspensão automatica por cartão vermelho. | |
| E. C .HARMONIA DA MARIA PRETA | JEAN CARLOS CORREA | Suspensão automatica por cartão vermelho. | |
| ATLÉTICO SEDE MARINA | MARLON CEZAR PEPPE | Suspensão automatica por cartão vermelho. | |
| NACIONAL DA GLEBA | MATEUS BRUCH DE ARAÚJO | Suspensão automatica por cartão vermelho. | |
| E. C .HARMONIA DA MARIA PRETA | JOÃO VITOR FERRAZ PENNO | Suspensão automatica por cartão vermelho. | |
| E. C .HARMONIA DA MARIA PRETA | JONATHAN BERNAL RODRIGUES | Suspensão automatica por cartão vermelho. |
© 2026 . Liga Esportiva Oestina
+ = Desenvolvido por Alcance Tecnologia