| # | Equipe | J | P | V | E | D | GM | GS | SG | CA | EX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <% $index+1 %> |
<% time.equipe.localidade ? time.equipe.localidade : object.municipio.nome %> |
<% time.pivot.partidas %> | <% time.pivot.pontos %> | <% time.pivot.vitorias %> | <% time.pivot.empates %> | <% time.pivot.derrotas %> | <% time.pivot.gols_marcados %> | <% time.pivot.gols_sofridos %> | <% time.pivot.gols_marcados - time.pivot.gols_sofridos %> | <% time.pivot.advertencias %> | <% time.pivot.expulsoes %> |
No momento não existem partidas para essa modalidade.
<% fase.criterios && fase.criterios.confrontos_entre_grupos ? 'Confrontos' : fase.descricao %> |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| RODADA <% fase.rodadaAtual %> | |||||
| Data e Local | Mandante | Placar | Visitante | ||
|
<% partida.data | date : 'EEE dd/MM/yyyy HH:mm' %>
<% partida.campo.descricao %> |
<% partida.mandante.equipe.abreviacao %>
<% partida.mandante.equipe.localidade ? partida.mandante.equipe.localidade : object.municipio.nome %> |
<% partida.golsMandante %> | x | <% partida.golsVisitante %> |
<% partida.visitante.equipe.abreviacao %>
<% partida.visitante.equipe.localidade %> |
| Não há partidas para essa fase/grupo | |||||
| Atleta | Equipe | Gols |
|---|---|---|
| SIDINEI SIZERZA | CAPANEMA RESTAURANTE ROTA SUL CASA MARIA | 11 |
| NELSON JUNIOR PIRES | MATE AMARGO/ CAFÉ NA CASQUINHA/ POSTO AVENIDA | 10 |
| RODRIGO MATOSO | MATE AMARGO/ CAFÉ NA CASQUINHA/ POSTO AVENIDA | 8 |
| MAURO SERGIO ALVES FERREIRA | MATE AMARGO/ CAFÉ NA CASQUINHA/ POSTO AVENIDA | 7 |
| MAICON R SAIB | FATIMA BOIZÃO N&A | 6 |
| LEANDRO NEPOMOCENO | N&A FÁTIMA | 6 |
| ABEL MUNIZ | MATE AMARGO/ CAFÉ NA CASQUINHA/ POSTO AVENIDA | 4 |
| VALDINEI SCARIOT | SIQUEIRA BELLO | 3 |
| DANIEL BEDIN | N&A FÁTIMA | 3 |
| JOSÉ CARLOS RIBEIRO | SIQUEIRA BELLO | 2 |
| MATEUS LEMES | MATE AMARGO/ CAFÉ NA CASQUINHA/ POSTO AVENIDA | 2 |
| ANDERSON APELT | N&A FÁTIMA | 2 |
| ADELIRE DE LIMA PEREIRA | SIQUEIRA BELLO | 2 |
| JOEL PINHEIRO | FATIMA BOIZÃO N&A | 2 |
| FABIO JOSÉ BACH | MATE AMARGO/ CAFÉ NA CASQUINHA/ POSTO AVENIDA | 2 |
| ADELCIO ZANG | N&A FÁTIMA | 2 |
| GUSTAVO RAZERA | N&A FÁTIMA | 2 |
| CELSO TAFAREL | N&A FÁTIMA | 2 |
| RICARDO LUIZ SABBI | FATIMA BOIZÃO N&A | 1 |
| LUIZ CARLOS MUNHOS DE SOUZA | CAPANEMA RESTAURANTE ROTA SUL CASA MARIA | 1 |
| VALDECIR DA SILVA SOCA | MATE AMARGO/ CAFÉ NA CASQUINHA/ POSTO AVENIDA | 1 |
| SILVIO DOS SANTOS SILVA | FATIMA BOIZÃO N&A | 1 |
| SILVÃO CONTE | SIQUEIRA BELLO | 1 |
| ALTAIR BRIZOLA | SIQUEIRA BELLO | 1 |
| EDSON DE LIMA | SIQUEIRA BELLO | 1 |
| PAULO DA SILVA | FATIMA BOIZÃO N&A | 1 |
| ADELAR PERREIRA DIAS | CAPANEMA RESTAURANTE ROTA SUL CASA MARIA | 1 |
| TIAGO DOS SANTOS | FATIMA BOIZÃO N&A | 1 |
| MARCOS CESAR CANDDIDO | FATIMA BOIZÃO N&A | 1 |
| LEANDRO DA SILVA | N&A FÁTIMA | 1 |
| CARLOS RIBEIRO | MATE AMARGO/ CAFÉ NA CASQUINHA/ POSTO AVENIDA | 1 |
| EDSON LUIZ HALTENHOFEM | CAPANEMA RESTAURANTE ROTA SUL CASA MARIA | 1 |
| NEYLOR FRANCISCO SANTIN | N&A FÁTIMA | 1 |
| Atleta | Equipe | Gols |
|---|---|---|
| NADIELI DE OLIVEIRA MACHADO | E.C. PINHEIRO | 10 |
| MARIANA MORONEZI | ALIANÇA NLR | 9 |
| CAMILA DE OLIVEIRA MACHADO | E.C. PINHEIRO | 7 |
| MARISA DE LIMA MACHADO | ALIANÇA NLR | 5 |
| ANA CAROLINA FORMAGINI | ALIANÇA NLR | 5 |
| JUCEMARA DOS SANTOS PAIANO | RESENHA FC | 4 |
| LETÍCIA FERNANDA MARTINS | ALIANÇA NLR | 4 |
| FRANCINE DOMERASKY LISBOA | ALIANÇA NLR | 4 |
| ADRIANE SANDER | E.C. PINHEIRO | 3 |
| PAMELA TAINARA PADILHA | RESENHA FC | 3 |
| ISABELLA DE FÁTIMA FAQUINELLO | ALIANÇA NLR | 2 |
| GABRIELA BARRETO DIAS | E.C. PINHEIRO | 2 |
| MARCIANA DOS SANTOS SILVEIRA | E.C. PINHEIRO | 2 |
| EDINARA DE MIRANDA HAUSSCHILD | IMPÉRIO F.F. | 2 |
| MAGDA ADRIANA CHASSOT | NOVA ESPERANÇA F | 2 |
| LETICIA DE DEUS | IMPÉRIO F.F. | 1 |
| PAOLA EMILIA TIBES | IMPÉRIO F.F. | 1 |
| JOSSARA FERREIRA | RESENHA FC | 1 |
| TANIA LAIS MACHADO | ALIANÇA NLR | 1 |
| JOSEANE DOS SANTOS MORAIS | E.C. PINHEIRO | 1 |
| AMANDA CAROLINA DA ROSA | NOVA ESPERANÇA F | 1 |
| Atleta | Equipe | Gols |
|---|---|---|
| JALVIR DOS SANTOS GRANDI | ALVORADA | 8 |
| MAURO SERGIO ALVES FERREIRA | NOSSA SENHORA DE LOUDES | 8 |
| EDSON LUCAS ALVES PERREIRA | ALVORADA | 6 |
| FERNANDO DA SILVA | NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | 6 |
| ANDRE KROTH | ESPORTE CLUBE INDUSTRIAL | 6 |
| LUAN ROSIN | ESPORTE CLUBE INDUSTRIAL | 6 |
| ALAN HENRIQUER CANZI RAMALHO | SIMONETTO | 6 |
| ALLAN KAYNA VARGAS | CAMPINAS F.C. | 5 |
| NELSO JUNIOR PIRES | NOSSA SENHORA DE LOUDES | 5 |
| JEFERSON DA SILVEIRA | CHAPEAÇÃO PONCIO SÃO JOSÉ | 5 |
| CARLOS EDUARDO SCHILICHTING | CENTRO F.C. | 4 |
| JOÃO MATEUS BARBOSA MORINELI | UNIÃO COPASA | 4 |
| LUCAS ADRIAN DE BORTOLI | ALVORADA | 4 |
| FERNANDO MARIANO | CENTRO F.C. | 4 |
| RENAN PAVIN | NOSSA SENHORA DE LOUDES | 4 |
| ALEX DA ROSA | ALVORADA | 4 |
| WILLIAN RICARDO CANZI RAMALHO | SIMONETTO | 4 |
| YURI DA SILVA BUENO | CAMPINAS F.C. | 4 |
| RENATO M FILHO | CAMPINAS F.C. | 4 |
| ANDERSON CANZI APELT | SIMONETTO | 3 |
| GILBERTO MACHADO | ESPORTE CLUBE INDUSTRIAL | 3 |
| JHONATAN DUARTE DISZER | CAMPINAS F.C. | 3 |
| DIEGO NANOTO | SIMONETTO | 3 |
| MAICON MARCANTE | NOSSA SENHORA DE LOUDES | 3 |
| FLAVIO HENRIQUE ALBERT SLONGO | CENTRO F.C. | 2 |
| JOÃO VITOR DOS SANTOS | ESPORTE CLUBE INDUSTRIAL | 2 |
| EMERSON DUTRA BRANDÃO | NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | 2 |
| VICTOR CAUÊ DE LIMA | NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | 2 |
| WESLEY TORMES RAUBER | UNIÃO COPASA | 2 |
| DEYVID FAE TORNET | NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | 2 |
| FABIO WILLIAN BELMONTE | NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | 2 |
| MARCIO LUIZ LUFT | CHAPEAÇÃO PONCIO SÃO JOSÉ | 2 |
| CLEBER DOS SANTOS PINHEIRO | ESPORTE CLUBE INDUSTRIAL | 2 |
| ANDRE VOLHANIK | CENTRO F.C. | 2 |
| JOSÉ EDUARDO SLONGO | NOSSA SENHORA DE LOUDES | 2 |
| RAFAEL HERMES | NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | 2 |
| NEY VITOR S KESSLER | NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | 2 |
| LEONARDO JAQUES LIPPI | CENTRO F.C. | 2 |
| JOSEMAR DOS SANTOS | SIMONETTO | 2 |
| RENAN VANIN | SIMONETTO | 2 |
| VALDECIR DA SILVA SOCA | UNIÃO COPASA | 1 |
| PATRICK ANTONIO ZAMPOSE | ESPORTE CLUBE INDUSTRIAL | 1 |
| PAULO ROBERTO DA SILVA | ESPORTE CLUBE INDUSTRIAL | 1 |
| RENAN BATISTA | CAMPINAS F.C. | 1 |
| EDUARDO MORINELI | UNIÃO COPASA | 1 |
| HENRIQUE TEOBALDI | ESPORTE CLUBE INDUSTRIAL | 1 |
| ANTHONY HENRIQUE FANTINEL | UNIÃO COPASA | 1 |
| JEFERSON DE LIMA CARVALHO | CAMPINAS F.C. | 1 |
| CARLOS RIBEIRO | NOSSA SENHORA DE LOUDES | 1 |
| EDEMAR DE AVILA | CAMPINAS F.C. | 1 |
| LEANDRO NEPOMOCENO | ESPORTE CLUBE INDUSTRIAL | 1 |
| RODRIGO MATOSO BUSSE | CHAPEAÇÃO PONCIO SÃO JOSÉ | 1 |
| MAICO MILLER | NOSSA SENHORA DE LOUDES | 1 |
| LEOANRDO VANIN | CHAPEAÇÃO PONCIO SÃO JOSÉ | 1 |
| NEIMAR KESLER | ESPORTE CLUBE INDUSTRIAL | 1 |
| EDSON DE MATTO PONCIO | CHAPEAÇÃO PONCIO SÃO JOSÉ | 1 |
| GEAN VITOR BARBOSA MORINELI | UNIÃO COPASA | 1 |
| HENRIQUE GABRIEL BRIZOLA | UNIÃO COPASA | 1 |
| Atleta | Equipe | Gols |
|---|---|---|
| NELIS CONTERNO | LOJA C & S/ CHAPEAÇÃO DO MANINHO (B) | 8 |
| IRANI PASTORELO | LOJA C & S/ CHAPEAÇÃO DO MANINHO (A) | 8 |
| CELSO TAFAREL | FÁTIMA N&A | 8 |
| MARCOS CESAR CANDIDO | FÁTIMA N&A | 7 |
| EDSON LUIZ ALTENHOFEN | FÁTIMA N&A | 7 |
| VALDIR VOLTOLINI | LOJA C & S/ CHAPEAÇÃO DO MANINHO (B) | 5 |
| IVANDRO FORTES | LOJA C & S/ CHAPEAÇÃO DO MANINHO (B) | 5 |
| CLOBISON HART | LOJA C & S/ CHAPEAÇÃO DO MANINHO (A) | 5 |
| ROBISON HART | LOJA C & S/ CHAPEAÇÃO DO MANINHO (A) | 3 |
| ODIR MARONI | TIROLIRO KIDS | 3 |
| ANDRÉ ZANCANARO | FÁTIMA N&A | 3 |
| MAURO FERREIRA | FUNIMAR/ CAFÉ NA CASQUINHA/ POSTO AVENIDA | 3 |
| VALDECIR SOCCA | FUNIMAR/ CAFÉ NA CASQUINHA/ POSTO AVENIDA | 3 |
| LUIZ CARLOS MUNHOZ DE SOUZA | FUNIMAR/ CAFÉ NA CASQUINHA/ POSTO AVENIDA | 2 |
| LINDOMAR | LOJA C & S/ CHAPEAÇÃO DO MANINHO (A) | 2 |
| LEONIR GOMES LIMA | TIROLIRO KIDS | 2 |
| SANDRO JOSÉ | LOJA C & S/ CHAPEAÇÃO DO MANINHO (B) | 2 |
| JORGE BERTUZI | TIROLIRO KIDS | 2 |
| ADEVILSON PRATES | FÁTIMA N&A | 2 |
| MIGUEL MUNIZ DA SILVA | TIROLIRO KIDS | 2 |
| VALDECIR COZER | FUNIMAR/ CAFÉ NA CASQUINHA/ POSTO AVENIDA | 1 |
| NELSON BARRIQUELO | TIROLIRO KIDS | 1 |
| GELCI PEDROSO | LOJA C & S/ CHAPEAÇÃO DO MANINHO (B) | 1 |
| VALDEMAR HARTMANN | LOJA C & S/ CHAPEAÇÃO DO MANINHO (B) | 1 |
| ANTONIO CARLOS GANZER | LOJA C & S/ CHAPEAÇÃO DO MANINHO (A) | 1 |
| CLEBER DA SILVA ROSA SILVEIRA | FÁTIMA N&A | 1 |
| EDER MAICO DA SILVA | LOJA C & S/ CHAPEAÇÃO DO MANINHO (A) | 1 |
| REGINALDO DE OLIVEIRA SOARES | LOJA C & S/ CHAPEAÇÃO DO MANINHO (B) | 1 |
| NEIMAR KESSLER | FÁTIMA N&A | 1 |
| OCLESIO LUIS AGATTI | TIROLIRO KIDS | 1 |
| Atleta | Equipe | Gols |
|---|---|---|
| FELIPE CUSTODIO | PINHEIRO ATLÉTICO CLUBE | 8 |
| VALDEMIR CORREIA DA SILVA | PINHEIRO ATLÉTICO CLUBE | 8 |
| ANDERSON ALLEBRANDT | NOVA ESPERANÇA | 7 |
| MARLON RAFAEL HEIMICH | INDUSTRIAL | 7 |
| MATEUS BARBOSA | CAMPINAS | 5 |
| LUIS HYENRIQUE CELESTINO DOS SANTOS | NACIONAL SIMONETTO | 4 |
| EWERTON DE LARA | NACIONAL SIMONETTO | 4 |
| VINICIUS RICARDO DOS SANTOS ALVES | NOVO ALVORADA A PRATA | 4 |
| FELIPE DE MARCHI | NOSSA SENHORA DE FÁTIMAA | 4 |
| CLAUDEMIR BARBOSA DA SILVA | PINHEIRO ATLÉTICO CLUBE | 4 |
| DEIVID WILLIAN DOS SANTOS MACHADO | NOVO ALVORADA A PRATA | 4 |
| TIAGO JUNIOR BONFIM | CENTRO ATLÉTICO CLUBE | 4 |
| ADELAR PERREIRA DIAS | JARDIM VALE DO CAPANEMA | 3 |
| WILIAN GEROMEL | JARDIM VALE DO CAPANEMA | 3 |
| MIGUEL ALVES DA SILVA | NOSSA SENHORA DE FÁTIMAA | 3 |
| JEFERSON MARTIN SELAVR | JARDIM VALE DO CAPANEMA | 3 |
| MATEUS GERALDO | NACIONAL SIMONETTO | 3 |
| CLEBER CARAFFINI | NOVA ESPERANÇA | 3 |
| CLEBERTON MENDES LOPES | INDUSTRIAL | 3 |
| CLAUDINEI ZAMBONI | NOSSA SENHORA DE FÁTIMAA | 3 |
| MAICON SEIB | UNIÃO COPASAA | 2 |
| MARCOS BARBOSA | UNIÃO COPASAA | 2 |
| TIAGO LIMA DOS SANTOS | CENTRO ATLÉTICO CLUBE | 2 |
| ADYAN JOSÉ BRITZ | INDUSTRIAL | 2 |
| YGOR GUSTAVO DOS SANTOA ALVES | NOVO ALVORADA A PRATA | 2 |
| CHARLE MIGUEL ROCHA MELO | INDUSTRIAL | 2 |
| ANDRE FELIPE FERREIRA MANDELLI | NOSSA SENHORA DE FÁTIMAA | 2 |
| DERLI RODRIGO DOS SANTOS | UNIÃO COPASAA | 2 |
| LEONARDO DISBEZER | CAMPINAS | 2 |
| CESAR LEMES | NOVA ESPERANÇA | 2 |
| RODRIGO MAFALDA DA SILVA | NOVA ESPERANÇA | 1 |
| EDUARDO MARCELO BENEDITTO | CENTRO ATLÉTICO CLUBE | 1 |
| LUCIANO LINO | JARDIM VALE DO CAPANEMA | 1 |
| PATRICK GERALDO | NACIONAL SIMONETTO | 1 |
| EDERSON COLOMBO | UNIÃO COPASAA | 1 |
| EDER MAICO | NOVA ESPERANÇA | 1 |
| EDERSON LUIZ ZILLE | JARDIM VALE DO CAPANEMA | 1 |
| CLAUDIO RODRIGUES | NACIONAL SIMONETTO | 1 |
| GABRIEL ZANONI | JARDIM VALE DO CAPANEMA | 1 |
| DEIVITTY DOS SANTOS | NOVA ESPERANÇA | 1 |
| GABRIEL BRUSTOLIN | INDUSTRIAL | 1 |
| FABIO KAFER | NACIONAL SIMONETTO | 1 |
| JEAN VIEIRA MORINELI | UNIÃO COPASAA | 1 |
| LUIZ EDUARDO LIMA | NACIONAL SIMONETTO | 1 |
| EDILIO FABIO DA SILVA | UNIÃO COPASAA | 1 |
| GIOMAR DE SOUZA | CAMPINAS | 1 |
| TELMO FERREIRA NETO | NOSSA SENHORA DE FÁTIMAA | 1 |
| MARCO AURELIO DOS SANTOS BUENO | NOVO ALVORADA A PRATA | 1 |
| BRUNO DISBEZER | CAMPINAS | 1 |
| MARCOS CESAR CANDIDO | CENTRO ATLÉTICO CLUBE | 1 |
| RODRIGO BENEDITO | CENTRO ATLÉTICO CLUBE | 1 |
| Atleta | Equipe | Gols |
|---|---|---|
| GUSTAVO ALLIEVI RODRIGUES | JUVENTUS | 8 |
| EDIVAN OLENICZAK BATISTA | MENINOS DA VILLA | 6 |
| EDSON DE LIMA | JUVENTUS | 5 |
| JACKSON DE OLIVEIRA VARGAS | MENINOS DA VILLA | 4 |
| ALTAIR ALVES BRIZOLA | SIQUEIRA BELLO | 3 |
| OSNI BARBOSA | SIQUEIRA BELLO | 3 |
| LUIS FERNANDO ROSA RINHEIRO | VILA RURAL | 3 |
| DANIEL JOSÉ PEDRI | MENINOS DA VILLA | 2 |
| VINICIUS CALEFI MEIRELLES DE MOURA | SIQUEIRA BELLO | 2 |
| FABIO DUARTE | VILA RURAL | 2 |
| MATEUS RITTER | JUVENTUS | 2 |
| JOSÉ JURANDIR CONTE DE MORAIS | JUVENTUS | 2 |
| JEAN MARCELOS RODRIGUES | JUVENTUS | 2 |
| LUCIO BLANCO LIMEIRA BATISTA | VILA RURAL | 1 |
| JEAN FELIPE AVILA GREFF | JUVENTUS | 1 |
| RUDIMAR SMANIOTTO | VILA RURAL | 1 |
| MARCOS DAVI LEMES | VILA RURAL | 1 |
| GUILHERME DAVI RUSCHEL | REAL MADRUGA | 1 |
| JOILSON DOS SANTOS OLIVEIRA FERNANDES | REAL MADRUGA | 1 |
| MAXIMILIANO FERREIRA DOS SANTOS | REAL MADRUGA | 1 |
| JOSE CARLOS RIBEIRO | SIQUEIRA BELLO | 1 |
| LUCAS SOUZA RIBEIRO | MENINOS DA VILLA | 1 |
| JOSSIMAR BORGES | REAL MADRUGA | 1 |
| Atleta | Equipe | Gols |
|---|---|---|
| YURI DA SILVA | CAMPINAS FC | 7 |
| MATEUS BARBOSA | CAMPINAS FC | 6 |
| SAMUEL ENRIQUE OLIVEIRA | RACING F.C. | 3 |
| LUCAS KAUE VARGAS TERRA | SIQUEIRA BELO | 3 |
| OTAVIO MIGUEL LORENZON CUSTÓDIO | RACING F.C. | 3 |
| PAULO CESAR ZILVEIRA | RACING F.C. | 2 |
| QUEIROZ ALEJANDRO DANIEL | RACING F.C. | 2 |
| BRUNO IARLEI DE OLIVEIRA | CAMPINAS FC | 2 |
| PEDRO HENRIQUE DA ROSA SILVA | SIQUEIRA BELO | 1 |
| JOÃO VITOR SANTOS PETRY | SIQUEIRA BELO | 1 |
| GIANLUCCA HUBNER DALLAMORO | RACING F.C. | 1 |
| VITOR GABRIEL KAMER | SIQUEIRA BELO | 1 |
| DHONATAN DUARTE DISSER | CAMPINAS FC | 1 |
| JALVIR DOS SANTOS JUNIOR | RED BULL | 1 |
| VINICIUS VARGAS PIEBRI | EXCELENTE FUTSAL | 1 |
| YGOR GUSTAVO DOS SANTOS ALVES | RED BULL | 1 |
| Equipe | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|
| MENINOS DA VILLA | 10 | 1 |
| JUVENTUS | 8 | 1 |
| SIQUEIRA BELLO | 4 | 1 |
| VILA RURAL | 3 | 0 |
| REAL MADRUGA | 2 | 0 |
| Equipe | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|
| CENTRO F.C. | 9 | 1 |
| ESPORTE CLUBE INDUSTRIAL | 8 | 1 |
| UNIÃO COPASA | 7 | 2 |
| ALVORADA | 7 | 1 |
| NOSSA SENHORA DE LOUDES | 5 | 0 |
| CAMPINAS F.C. | 4 | 0 |
| CHAPEAÇÃO PONCIO SÃO JOSÉ | 3 | 2 |
| SIMONETTO | 2 | 1 |
| NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | 2 | 0 |
| Equipe | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|
| PINHEIRO ATLÉTICO CLUBE | 8 | 1 |
| NOVO ALVORADA A PRATA | 6 | 0 |
| JARDIM VALE DO CAPANEMA | 5 | 0 |
| CAMPINAS | 4 | 3 |
| CENTRO ATLÉTICO CLUBE | 4 | 0 |
| UNIÃO COPASAA | 3 | 1 |
| NOVA ESPERANÇA | 3 | 0 |
| NACIONAL SIMONETTO | 3 | 0 |
| INDUSTRIAL | 2 | 1 |
| NOSSA SENHORA DE FÁTIMAA | 1 | 0 |
| Equipe | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|
| RED BULL | 5 | 3 |
| EXCELENTE FUTSAL | 4 | 1 |
| RACING F.C. | 2 | 0 |
| SIQUEIRA BELO | 0 | 2 |
| Equipe | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|
| ALIANÇA NLR | 4 | 0 |
| IMPÉRIO F.F. | 2 | 0 |
| E.C. PINHEIRO | 2 | 0 |
| NOVA ESPERANÇA F | 1 | 0 |
| RESENHA FC | 1 | 0 |
| Equipe | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|
| SIQUEIRA BELLO | 4 | 0 |
| MATE AMARGO/ CAFÉ NA CASQUINHA/ POSTO AVENIDA | 3 | 0 |
| N&A FÁTIMA | 3 | 0 |
| FATIMA BOIZÃO N&A | 1 | 0 |
| CAPANEMA RESTAURANTE ROTA SUL CASA MARIA | 1 | 0 |
| Equipe | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|
| LOJA C & S/ CHAPEAÇÃO DO MANINHO (B) | 4 | 0 |
| FUNIMAR/ CAFÉ NA CASQUINHA/ POSTO AVENIDA | 3 | 0 |
| FÁTIMA N&A | 2 | 0 |
| TIROLIRO KIDS | 2 | 0 |
| LOJA C & S/ CHAPEAÇÃO DO MANINHO (A) | 0 | 2 |
| Equipe | Membro | Perda de Pontos | Resolução |
|---|---|---|---|
| SIMONETTO | JOÃO PAULO KREINER | Suspensão automatica por cartão vermelho. | |
| UNIÃO COPASA | VALDIR TUNES | Suspensão automatica por cartão vermelho. | |
| UNIÃO COPASA | WILLIAN FERNANDO RAUBER | Suspensão automatica por cartão vermelho. | |
| CENTRO F.C. | LEONARDO JAQUES LIPPI | Suspensão automatica por cartão vermelho. | |
| NOSSA SENHORA DE LOUDES | 1 | § ÚNICO: Todas as equipes inscritas no campeonato Municipal de futsal edição 2026 deverão estar presentes na abertura da competição com no mínimo (5) cinco integrantes (pessoas) cada equipe, caso alguma equipe não participar perdera um ponto na fase de classificação. | |
| SIMONETTO | 1 | § ÚNICO: Todas as equipes inscritas no campeonato Municipal de futsal edição 2026 deverão estar presentes na abertura da competição com no mínimo (5) cinco integrantes (pessoas) cada equipe, caso alguma equipe não participar perdera um ponto na fase de classificação. | |
| CENTRO F.C. | 1 | § ÚNICO: Todas as equipes inscritas no campeonato Municipal de futsal edição 2026 deverão estar presentes na abertura da competição com no mínimo (5) cinco integrantes (pessoas) cada equipe, caso alguma equipe não participar perdera um ponto na fase de classificação. | |
| NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | 1 | § ÚNICO: Todas as equipes inscritas no campeonato Municipal de futsal edição 2026 deverão estar presentes na abertura da competição com no mínimo (5) cinco integrantes (pessoas) cada equipe, caso alguma equipe não participar perdera um ponto na fase de classificação. | |
| CHAPEAÇÃO PONCIO SÃO JOSÉ | CELSO RAFAEL | Suspensão automatica por cartão vermelho. | |
| CHAPEAÇÃO PONCIO SÃO JOSÉ | EMERSON DA MOTTA PONCIO | Suspensão automatica por cartão vermelho. | |
| ESPORTE CLUBE INDUSTRIAL | LUAN ROSIN | Suspensão automatica por cartão vermelho. | |
| CHAPEAÇÃO PONCIO SÃO JOSÉ | 1 | § ÚNICO: Todas as equipes inscritas no campeonato Municipal de futsal edição 2026 deverão estar presentes na abertura da competição com no mínimo (5) cinco integrantes (pessoas) cada equipe, caso alguma equipe não participar perdera um ponto na fase de classificação. | |
| ALVORADA | 1 | § ÚNICO: Todas as equipes inscritas no campeonato Municipal de futsal edição 2026 deverão estar presentes na abertura da competição com no mínimo (5) cinco integrantes (pessoas) cada equipe, caso alguma equipe não participar perdera um ponto na fase de classificação. | |
| ESPORTE CLUBE INDUSTRIAL | 1 | § ÚNICO: Todas as equipes inscritas no campeonato Municipal de futsal edição 2026 deverão estar presentes na abertura da competição com no mínimo (5) cinco integrantes (pessoas) cada equipe, caso alguma equipe não participar perdera um ponto na fase de classificação. | |
| CAMPINAS F.C. | 1 | § ÚNICO: Todas as equipes inscritas no campeonato Municipal de futsal edição 2026 deverão estar presentes na abertura da competição com no mínimo (5) cinco integrantes (pessoas) cada equipe, caso alguma equipe não participar perdera um ponto na fase de classificação. | |
| ALVORADA | LUCAS SCARIOT | Suspensão automatica por cartão vermelho. | |
| CENTRO F.C. | ANDRE VOLHANIK | Suspensão automatica por acúmulo de amarelos. | |
| ESPORTE CLUBE INDUSTRIAL | GILBERTO MACHADO | Suspensão automatica por acúmulo de amarelos. | |
| ESPORTE CLUBE INDUSTRIAL | HENRIQUE TEOBALDI | Suspensão automatica por acúmulo de amarelos. |
| Equipe | Membro | Perda de Pontos | Resolução |
|---|---|---|---|
| JUVENTUS | MATEUS RITTER | Suspensão automatica por cartão vermelho. | |
| SIQUEIRA BELLO | 1 | § ÚNICO: Todas as equipes inscritas no campeonato Municipal de futsal edição 2026 deverão estar presentes na abertura da competição com no mínimo (5) cinco integrantes (pessoas) cada equipe, caso alguma equipe não participar perdera um ponto na fase de classificação. | |
| SIQUEIRA BELLO | JOSE CARLOS RIBEIRO | Suspensão automatica por cartão vermelho. | |
| MENINOS DA VILLA | LUIZ MARCELO BUGANÇA | Suspensão automatica por cartão vermelho. | |
| JUVENTUS | JOSÉ JURANDIR CONTE DE MORAIS | Suspensão automatica por acúmulo de amarelos. |
| Equipe | Membro | Perda de Pontos | Resolução |
|---|---|---|---|
| NOVO ALVORADA A PRATA | VINICIUS RICARDO DOS SANTOS ALVES | Suspensão automatica por acúmulo de amarelos. | |
| NOVO ALVORADA A PRATA | VINICIUS RICARDO DOS SANTOS ALVES | Suspensão automatica por acúmulo de amarelos. | |
| CENTRO ATLÉTICO CLUBE | 1 | § ÚNICO: Todas as equipes inscritas no campeonato Municipal de futsal edição 2026 deverão estar presentes na abertura da competição com no mínimo (5) cinco integrantes (pessoas) cada equipe, caso alguma equipe não participar perdera um ponto na fase de classificação. | |
| NACIONAL SIMONETTO | 1 | § ÚNICO: Todas as equipes inscritas no campeonato Municipal de futsal edição 2026 deverão estar presentes na abertura da competição com no mínimo (5) cinco integrantes (pessoas) cada equipe, caso alguma equipe não participar perdera um ponto na fase de classificação. | |
| INDUSTRIAL | KAIQUE GUILHERME FORTES | Suspensão automatica por cartão vermelho. | |
| UNIÃO COPASAA | CLAUMENDES BARBOSA | Suspensão automatica por cartão vermelho. | |
| CAMPINAS | FERNANDO RIBEIRO | Suspensão automatica por cartão vermelho. | |
| CAMPINAS | USIEL DA SILVA RIBEIRO | Suspensão automatica por cartão vermelho. | |
| UNIÃO COPASAA | 1 | § ÚNICO: Todas as equipes inscritas no campeonato Municipal de futsal edição 2026 deverão estar presentes na abertura da competição com no mínimo (5) cinco integrantes (pessoas) cada equipe, caso alguma equipe não participar perdera um ponto na fase de classificação. | |
| CAMPINAS | 1 | § ÚNICO: Todas as equipes inscritas no campeonato Municipal de futsal edição 2026 deverão estar presentes na abertura da competição com no mínimo (5) cinco integrantes (pessoas) cada equipe, caso alguma equipe não participar perdera um ponto na fase de classificação. | |
| CAMPINAS | MATEUS BARBOSA | Suspensão automatica por cartão vermelho. | |
| PINHEIRO ATLÉTICO CLUBE | EDIVANDRO OLIVEIRA SOARES | Suspensão automatica por cartão vermelho. |
| Equipe | Membro | Perda de Pontos | Resolução |
|---|---|---|---|
| SIQUEIRA BELO | VINICIUS MEIRELLES DE MOURA | Suspensão automatica por cartão vermelho. | |
