| # | Equipe | J | P | V | E | D | GM | GS | SG | CA | EX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <% $index+1 %> |
<% time.equipe.localidade ? time.equipe.localidade : object.municipio.nome %> |
<% time.pivot.partidas %> | <% time.pivot.pontos %> | <% time.pivot.vitorias %> | <% time.pivot.empates %> | <% time.pivot.derrotas %> | <% time.pivot.gols_marcados %> | <% time.pivot.gols_sofridos %> | <% time.pivot.gols_marcados - time.pivot.gols_sofridos %> | <% time.pivot.advertencias %> | <% time.pivot.expulsoes %> |
No momento não existem partidas para essa modalidade.
<% fase.criterios && fase.criterios.confrontos_entre_grupos ? 'Confrontos' : fase.descricao %> |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| RODADA <% fase.rodadaAtual %> | |||||
| Data e Local | Mandante | Placar | Visitante | ||
|
<% partida.data | date : 'EEE dd/MM/yyyy HH:mm' %>
<% partida.campo.descricao %> |
<% partida.mandante.equipe.abreviacao %>
<% partida.mandante.equipe.localidade ? partida.mandante.equipe.localidade : object.municipio.nome %> |
<% partida.golsMandante %> | x | <% partida.golsVisitante %> |
<% partida.visitante.equipe.abreviacao %>
<% partida.visitante.equipe.localidade %> |
| Não há partidas para essa fase/grupo | |||||
| Atleta | Equipe | Gols |
|---|---|---|
| VINICIUS MATHUES KLAUSS BECKER | E.C. UNIÃO PAULISTA | 9 |
| MARCOS ANTONIO DOS SANTOS BARBOSA | E.C. UNIÃO PAULISTA | 8 |
| ANGEL LEITE | JL INSTALADOR/OS PESCADORES | 7 |
| EDENILSON MEDEIROS FILHO | JL INSTALADOR/OS PESCADORES | 7 |
| BRUNO RAFAEL LEITES | FREE WILLY FUTSAL | 7 |
| NELSON PIRES JUNIOR | BOA VISTA FUTEBOL CLUBE | 7 |
| DERLI RODRIGO DA SILVA | FC TARUMA | 7 |
| RAFAEL MAZZOCATO DA ROSA | FREE WILLY FUTSAL | 6 |
| GILSO GLEDISON SAVARNINI | 7 DE SETEMBRO | 5 |
| RAFAEL LEVES | E.C. UNIÃO PAULISTA | 5 |
| MAYCON FELIPE RAUBER | 7 DE SETEMBRO | 5 |
| ALISSON JEAN SCHMIDT FORTES | JL INSTALADOR/OS PESCADORES | 4 |
| JOAO VICTOR DEMARCHI | BOA VISTA FUTEBOL CLUBE | 4 |
| RICARDO LUIZ SABBI | 7 DE SETEMBRO | 4 |
| NICOLAS GABRIEL PERIN | JUVENTUS FUTSAL/AJD PRESTADORA | 3 |
| JOÃO VICTOR TEIXEIRA SURDI | JL INSTALADOR/OS PESCADORES | 3 |
| GABRIEL MAFALDA | FC TARUMA | 3 |
| JEAN MATEUS MUNIZ DA SILVA | REI VERDE FC | 3 |
| ALLEF LUAN SCHMIDT FORTES | E.C. UNIÃO PAULISTA | 3 |
| EDERSON SANTIN | BOA VISTA FUTEBOL CLUBE | 3 |
| ROMARIO DE OLIVEIRA VITORINO | TARUMÃ S.C. OURO VERDE | 3 |
| ALEK TAILO SCHMIDT FORTES | FREE WILLY FUTSAL | 2 |
| JEAN FELLYPE CRUZ | FREE WILLY FUTSAL | 2 |
| RIVELINO SEBASTIÃO VITORINO | FC TARUMA | 2 |
| WILSON EDUARDO KREINER | FREE WILLY FUTSAL | 2 |
| JALVIR DO SANTOS JUNIOR | UNIDOS PELO FUTEBOL | 2 |
| ANDRE JUNIOR GARCIA | BOA VISTA FUTEBOL CLUBE | 2 |
| ROSALINO VITORINO | TARUMÃ S.C. OURO VERDE | 2 |
| RIAN MAIKEL SCHMIDT | OLYMPIQUE DE MARSEILHE | 2 |
| GILSON MARCOS DE LIMA | JL INSTALADOR/OS PESCADORES | 1 |
| GILVAN TEIXEIRA | E.C. UNIÃO PAULISTA | 1 |
| GILBERTO TEIXEIRA | OLYMPIQUE DE MARSEILHE | 1 |
| RAFAEL HERMES | 7 DE SETEMBRO | 1 |
| EDIVANDRO DOS SANTOS ALVES | OLYMPIQUE DE MARSEILHE | 1 |
| FERNANDO ASSIS FORNAZARI | 7 DE SETEMBRO | 1 |
| ARTHUR GIRARDI MAZZOCATO | FREE WILLY FUTSAL | 1 |
| THIERRY ALMEIDA SOARES | TARUMÃ S.C. OURO VERDE | 1 |
| MANOEL MENDES DA ROSA | FC TARUMA | 1 |
| YAN HENRIQUE DA SILVA | JUVENTUS FUTSAL/AJD PRESTADORA | 1 |
| GABRIEL MAZZOCATO DA ROSA | UNIDOS PELO FUTEBOL | 1 |
| ADRIANO LIMA DOS SANTOS | 7 DE SETEMBRO | 1 |
| HELITON SOARES DE ABREU | NETOS DO VELHO BARREIRO | 1 |
| FELIPE REICHEMBACK DE FREITAS | JUVENTUS FUTSAL/AJD PRESTADORA | 1 |
| EDIVALDO TEIXEIRA | UNIDOS PELO FUTEBOL | 1 |
| MATEUS REICHEMBACK DE FREITAS | JUVENTUS FUTSAL/AJD PRESTADORA | 1 |
| HENRIQUE DEMARCHI | E.C. UNIÃO PAULISTA | 1 |
| PAULO HENRIQUE CANTELE SEVERGNINI | JL INSTALADOR/OS PESCADORES | 1 |
| GABRIEL HENRIQUE TEIXEIRA SURDI | JUVENTUS FUTSAL/AJD PRESTADORA | 1 |
| DOUGLAS HENRIQUE KOVALSKI | REI VERDE FC | 1 |
| SANDER MUNIZ | JL INSTALADOR/OS PESCADORES | 1 |
| JOÃO LUCAS CUNHA DE OLIVERA | BOA VISTA FUTEBOL CLUBE | 1 |
| MARCOS ADRIANO LOPES DIAS | NETOS DO VELHO BARREIRO | 1 |
| Atleta | Equipe | Gols |
|---|---|---|
| ALEX SANDRO BECKER | FC TARUMA | 9 |
| JOSEMAR DOS SANTOS | 7 DE SETEMBRO | 9 |
| RICARDO LUIZ SABBI | 7 DE SETEMBRO | 4 |
| VANDERLEI BINELO DE PAULA | 7 DE SETEMBRO B | 4 |
| EDSON DELGADO DA SILVA | 7 DE SETEMBRO B | 4 |
| RAFAEL DE MOURA | 7 DE SETEMBRO | 3 |
| GILBERTO BERNARDI | TARUMÃ S.C. OURO VERDE | 3 |
| IRANI PASTORELO | CENTER BOM | 3 |
| CARLOS RONÃ DA CRUZ | E.C. UNIÃO PAULISTA | 3 |
| MATEUS LEMES | CENTER BOM | 3 |
| JOSE TEIXEIRA DA LUZ | TARUMÃ S.C. OURO VERDE | 3 |
| ADRIANO LIMA DOS SANTOS | 7 DE SETEMBRO B | 3 |
| LUIZ VINICIUS ARAUJO DOS SANTOS | 7 DE SETEMBRO B | 3 |
| KLEBER LEITE SEVERO | FC TARUMA | 2 |
| GILSO GLEDISON SAVARNINI | 7 DE SETEMBRO | 2 |
| ROSALINO VITORINO | TARUMÃ S.C. OURO VERDE | 2 |
| RAFAEL CORREA | 7 DE SETEMBRO B | 2 |
| LEANDRO NEPOMOCENO | 7 DE SETEMBRO B | 2 |
| ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA RODRIGUES | FC TARUMA | 2 |
| GENOIR DA SILVA | TARUMÃ S.C. OURO VERDE | 2 |
| GILVAN TEIXEIRA | E.C. UNIÃO PAULISTA | 2 |
| CLAUDERI FARIAS | CENTER BOM | 2 |
| ALTAIR ALVES BRIZOLA | TARUMÃ S.C. OURO VERDE | 1 |
| ANDERSON DA ROSA | FC TARUMA | 1 |
| MARCIANO TAVARES DE CAMPO | CENTER BOM | 1 |
| GILBERTO TEIXEIRA | E.C. UNIÃO PAULISTA | 1 |
| MARCOS ADRIANO LOPES DIAS | TARUMÃ S.C. OURO VERDE | 1 |
| EDIVALDO ALVES FERREIRA | 7 DE SETEMBRO | 1 |
| RODRIGO MATOSO BUSSE | 7 DE SETEMBRO | 1 |
| MARCOS LAZARIN | CENTER BOM | 1 |
| RENATO SILVA | FC TARUMA | 1 |
| FERNANDO ASSIS FORNAZARI | 7 DE SETEMBRO | 1 |
| Atleta | Equipe | Gols |
|---|---|---|
| NADIELI DE OLIVEIRA MACHADO | ALIANÇA FC | 9 |
| KATRINA SOARES DE ALMEIDA | ALIANÇA FC | 3 |
| ADRIANA SANDER | ALIANÇA FC | 2 |
| ANA CAROLINA PACHECO BILHALVA | FENIX | 2 |
| EVELIN RAYANE CAVAGNOLI | ALIANÇA FC | 1 |
| CLEUNICE PALAMAR ERD | ALIANÇA FC | 1 |
| ALICE DA SILVA DRESCH | FENIX | 1 |
| CARLA PATRICIA CADORE | LAS LOBAS | 1 |
| Atleta | Equipe | Gols |
|---|---|---|
| ANA LAURA | FENIX NEGRA | 3 |
| AMANDA MENDONÇA | ARTEMIS FC | 2 |
| JENYFER BRANDÃO | FENIX NEGRA | 1 |
| MARIA VILLANI | ARTEMIS FC | 1 |
| JULIA GUEDES | FURIA FC | 1 |
| Atleta | Equipe | Gols |
|---|---|---|
| LEANDRO NEPOMUCENO | FUNIMAR -VS UTILIDADES | 2 |
| MIGUEL MUNIZ DA SILVA | TIROLIRO/ARTE NO PANO | 2 |
| DAGUIOMAR MARANGON | TIROLIRO/ARTE NO PANO | 2 |
| VALTER DEMARCHI | TIROLIRO/ARTE NO PANO | 1 |
| ODAIR MARONI | TIROLIRO/ARTE NO PANO | 1 |
| MARCOS CEZAR CANDIDO | FATIMA N&A | 1 |
| GILBERTO BERNARDI | BOM JESUS | 1 |
| CLAUDERI FARIAS | BOM JESUS | 1 |
| IRANI JOSE PASTORIO | BOM JESUS | 1 |
| NEYLOR SANTIN | FATIMA N&A | 1 |
| JOSE CARLOS SEVERGNINI | BOM JESUS | 1 |
| VALDECIR DA SILVA SOCA | FUNIMAR -VS UTILIDADES | 1 |
| Atleta | Equipe | Gols |
|---|---|---|
| ARTHUR GRAMINHO | ARRANCA TOCO | 2 |
| EMERSON GRANDI | MATA CORUJA | 1 |
| DIOGO PARANA | MATA CORUJA | 1 |
| WILLIAN CAVAGNHOLI | ATLÉTICO DE BOLEIROS FC | 1 |
| LEONARDO CENTENARO | ATLÉTICO DE BOLEIROS FC | 1 |
| GUSTAVO PONCIO | OPERÁRIO | 1 |
| EDUARDO FORNARI | OPERÁRIO | 1 |
| Equipe | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|
| JL INSTALADOR/OS PESCADORES | 5 | 0 |
| TARUMÃ S.C. OURO VERDE | 4 | 1 |
| E.C. UNIÃO PAULISTA | 3 | 0 |
| BOA VISTA FUTEBOL CLUBE | 3 | 0 |
| JUVENTUS FUTSAL/AJD PRESTADORA | 2 | 0 |
| OLYMPIQUE DE MARSEILHE | 2 | 0 |
| UNIDOS PELO FUTEBOL | 2 | 0 |
| REI VERDE FC | 1 | 0 |
| FREE WILLY FUTSAL | 1 | 0 |
| FC TARUMA | 1 | 0 |
| 7 DE SETEMBRO | 0 | 1 |
| Equipe | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|
| FC TARUMA | 4 | 0 |
| 7 DE SETEMBRO | 4 | 0 |
| CENTER BOM | 3 | 0 |
| E.C. UNIÃO PAULISTA | 3 | 0 |
| TARUMÃ S.C. OURO VERDE | 2 | 0 |
| 7 DE SETEMBRO B | 0 | 1 |
| Equipe | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|
| FURIA FC | 1 | 0 |
| Equipe | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|
| OPERÁRIO | 1 | 0 |
| ATLÉTICO DE BOLEIROS FC | 1 | 0 |
| ARRANCA TOCO | 1 | 0 |
| Equipe | Membro | Perda de Pontos | Resolução |
|---|---|---|---|
| 7 DE SETEMBRO | LEONIR EDINALDO RIBEIRO PAZ | Suspensão automatica por cartão vermelho. | |
| TARUMÃ S.C. OURO VERDE | IVAN TERRA | Suspensão automatica por cartão vermelho. |
| Equipe | Membro | Perda de Pontos | Resolução |
|---|---|---|---|
| 7 DE SETEMBRO B | ADRIANO LIMA DOS SANTOS | Suspensão automatica por cartão vermelho. |
© 2026 . Liga Esportiva Oestina
+ = Desenvolvido por Alcance Tecnologia