| # | Equipe | J | P | V | E | D | GM | GS | SG | CA | EX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <% $index+1 %> |
<% time.equipe.localidade ? time.equipe.localidade : object.municipio.nome %> |
<% time.pivot.partidas %> | <% time.pivot.pontos %> | <% time.pivot.vitorias %> | <% time.pivot.empates %> | <% time.pivot.derrotas %> | <% time.pivot.gols_marcados %> | <% time.pivot.gols_sofridos %> | <% time.pivot.gols_marcados - time.pivot.gols_sofridos %> | <% time.pivot.advertencias %> | <% time.pivot.expulsoes %> |
No momento não existem partidas para essa modalidade.
<% fase.criterios && fase.criterios.confrontos_entre_grupos ? 'Confrontos' : fase.descricao %> |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| RODADA <% fase.rodadaAtual %> | |||||
| Data e Local | Mandante | Placar | Visitante | ||
|
<% partida.data | date : 'EEE dd/MM/yyyy HH:mm' %>
<% partida.campo.descricao %> |
<% partida.mandante.equipe.abreviacao %>
<% partida.mandante.equipe.localidade ? partida.mandante.equipe.localidade : object.municipio.nome %> |
<% partida.golsMandante %> | x | <% partida.golsVisitante %> |
<% partida.visitante.equipe.abreviacao %>
<% partida.visitante.equipe.localidade %> |
| Não há partidas para essa fase/grupo | |||||
| Atleta | Equipe | Gols |
|---|---|---|
| BRAHIAM DAVID GONZÁLES BERNAL | APOBULL/TRILHAR GESTÃO | 8 |
| VICTOR CAUÃ DIAS | CIMIX | 4 |
| ANDREY SILVEIRA SOUZA | AJAX F.C | 4 |
| RUAN CARLOS LAZZAROTTO | ESTRELA DO ORIENTE | 4 |
| MATEUS CORSO SCHNEIDER | REAL FUTSAL | 3 |
| DAVI STRAVINI OLIVEIRA | AJAX F.C | 3 |
| GEOVANI TARCIANO ARTIFON | APOBULL/TRILHAR GESTÃO | 3 |
| KAUÃ DE OLIVEIRA | REALEZA/AJAX | 2 |
| KAUAN BRUN | REAL FUTSAL | 2 |
| ALECSANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS | ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CULTURAL FLORESTA | 2 |
| MATEUS RENAN LUFT | AJAX F.C | 2 |
| LUIS GUSTAVO WOLFART | LIJAX FC | 2 |
| VITOR HUGO SILVESTRE | CARPANNOS | 2 |
| RICHARD WILKER SINDEAUX ZAMUNER | REALEZA/AJAX | 2 |
| JOÃO PEDRO PEREIRA DA SILVA | CARPANNOS | 1 |
| EDUARDO CARNIEL | ESTRELA DO ORIENTE | 1 |
| LUCAS CORSO SCHNEIDER | REAL FUTSAL | 1 |
| PEDRO HENRIQUE DE MESQUITA PETRY | CARPANNOS | 1 |
| JOSÉ MIGUEL SCHUH ORZECHOSKI | ESTRELA DO ORIENTE | 1 |
| RAFAEL HENRIQUE ECKERT | REALEZA/AJAX | 1 |
| RENAN HENRIQUE MALLMANN | CIMIX | 1 |
| GUSTAVO FELIPE PETERS | REAL FUTSAL | 1 |
| ADRIANO MORO | AJAX F.C | 1 |
| VINICIUS GUSTAVO LAUERMANN | APOBULL/TRILHAR GESTÃO | 1 |
| KAUAN KOSLOWSKI DALLO | CARPANNOS | 1 |
| THÉO CASAGRANDE | APOBULL/TRILHAR GESTÃO | 1 |
| LORENZO HEINEN DE FREITAS | CARPANNOS | 1 |
| CRIZAN HENRIQUE LONDERO FERRAZ | CIMIX | 1 |
| RENAN ROBERTO BREMM DOS SANTOS | AJAX F.C | 1 |
| ALEXANDRE STASCZAK JUNIOR | LIJAX FC | 1 |
| ANDERSON FELIPE BARBOSA SOUZA | CARPANNOS | 1 |
| Atleta | Equipe | Gols |
|---|---|---|
| MARLON GEOVAN SPEZIA | VIDRAÇARIA SOPRAN | 4 |
| LUIZ BISUTTI | CIMIX | 3 |
| JUNIOR CESAR BARROS | E.C. REAL/LAVACAR MENINO JESUS | 2 |
| JOVANI JOSÉ WOLFART | ROQUINHO CONSTRUÇOES | 2 |
| GILBERTO FERNANDES | E.C. REAL/LAVACAR MENINO JESUS | 2 |
| JADSON JOSÉ SARTORI POMPERMAYER | ALAMBIQUE F.C. | 1 |
| CLEDISON ROBERTO SILVESTRE | E.C. REAL/LAVACAR MENINO JESUS | 1 |
| CLEBER AGOSTINI | ALAMBIQUE F.C. | 1 |
| IVAN SCHNORR | VIDRAÇARIA SOPRAN | 1 |
| LUIZ VALGOI | FLAMENGO | 1 |
| MÁRCIO RITTER | FLAMENGO | 1 |
| RENATO ROSSET | CIMIX | 1 |
| IZEQUIEL PIROLA | ALAMBIQUE F.C. | 1 |
| NEIMAR DE MOURA | E.C. REAL/LAVACAR MENINO JESUS | 1 |
| RICARDO LUIZ SEGALIN | ROQUINHO CONSTRUÇOES | 1 |
| JOÃO PEDRO MENEGHINI | ROQUINHO CONSTRUÇOES | 1 |
| PAULO ROGÉRIO REVERS | ROQUINHO CONSTRUÇOES | 1 |
| ELISEO LUÍS WOLFART | ROQUINHO CONSTRUÇOES | 1 |
| Atleta | Equipe | Gols |
|---|---|---|
| ALEX SBARDELOTTO MANTOVANI | CANARINHO (SRQ) | 3 |
| CRISTIAN WOLFART BARBOSA | UNION CITY | 3 |
| LUCAS WOLFART | UNION CITY | 2 |
| JEAN CARLOS ZAMBONI | GRANJA CARON | 2 |
| ANDERSON ANTÔNIO LEMOS | JUVENTUS | 2 |
| ÉRIK LEITE | JUVENTUS | 2 |
| MATEUS BUCGS DA SILVA | GRANJA CARON | 1 |
| RAFAEL MATEUS BONATTO | PUMMAS FC/ESPAÇO SALLE | 1 |
| LEANDRO BOCHI | PUMMAS FC/ESPAÇO SALLE | 1 |
| ALAN LAIRTON BUENO MACHADO | UNIÃO F.C. | 1 |
| LUCAS WOLFART BARBOSA | UNION CITY | 1 |
| VINICIUS GUSTAVO DENIG | CANARINHO (SRQ) | 1 |
| DELACIR FERNANDO WOLFART | AL-HILAL CEDRO | 1 |
| BRUNO MATEUS TURRA | UNIÃO F.C. | 1 |
| PEDRO HENRIQUE MIOLA | EC REAL MECANICA MIOLA | 1 |
| DIOGO WILIAN LEMES DE SOUZA | AL-HILAL CEDRO | 1 |
| NEIMAR ADRIANO MENEGHINI | CANARINHO (SRQ) | 1 |
| ESLEI ROGÉRIO FANTON | MARRECO FUTSAL/CEDRO | 1 |
| CAIO DANIEL BUSANELLO ROSSETTI | EC REAL MECANICA MIOLA | 1 |
| GABRIEL DUCATTI | EC REAL MECANICA MIOLA | 1 |
| LUCAS ANDRÉ SCHNEIDER | GRANJA CARON | 1 |
| JACKSON BARONIO | MARRECO FUTSAL/CEDRO | 1 |
| ARTUR SILVESTRE | REALEZA | 1 |
| LUIS GUSTAVO WOLFART | GRANJA CARON | 1 |
| FELIPE SEWALD | UNION CITY | 1 |
| GEAN FALLER | JUVENTUS | 1 |
| MATEUS CARON | GRANJA CARON | 1 |
| GUILHERME ODY | PUMMAS FC/ESPAÇO SALLE | 1 |
| Atleta | Equipe | Gols |
|---|---|---|
| BRUNO ARCONTI ZAMPIVA | E.C REAL BONFANTE MÓVEIS | 3 |
| DIEGO LUIZ DISNER | E.C REAL BONFANTE MÓVEIS | 3 |
| ANDRÉ LUIZ BONFANTE | E.C REAL BONFANTE MÓVEIS | 2 |
| JUNIOR SEIB | ALAMBIQUE F.C. | 2 |
| JEAN CARLOS BUSCH | E.C REAL BONFANTE MÓVEIS | 2 |
| GUSTAVO LASCH BORGES | EC CORINTIANS SÃO GERMANO | 2 |
| CESAR HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES | E.C REAL - LG INSTAÇÕES | 1 |
| ADRIEL HENRIQUE WOLFART | E.C REAL - LG INSTAÇÕES | 1 |
| DIEGO ALEXANDRE LENHARDT | INTER DA SÃO JOÃO | 1 |
| ANDRÉ MIERES DA SILVA | E.C REAL - LG INSTAÇÕES | 1 |
| GABRIEL VINICIUS GHENO | APOBULL/TRILHAR GESTÃO | 1 |
| JADSON JOSÉ SARTORI POMPERMAYER | ALAMBIQUE F.C. | 1 |
| VINICIUS GUSTAVO LAUERMANN | CIMIX | 1 |
| CAUÊ ALBA CIEPLAK | APOBULL/TRILHAR GESTÃO | 1 |
| ÉLISSON JORGE BASÉGGIO | EC CORINTIANS SÃO GERMANO | 1 |
| Atleta | Equipe | Gols |
|---|---|---|
| BRUNA GUERINI DALLEGRAVE | ROQUINHO CONSTRUÇOES | 1 |
| DANIELA BARBOSA | CRICIÚMA | 1 |
| Equipe | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|
| CIMIX | 4 | 0 |
| APOBULL/TRILHAR GESTÃO | 3 | 1 |
| AJAX F.C | 3 | 0 |
| ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CULTURAL FLORESTA | 2 | 0 |
| REAL FUTSAL | 2 | 0 |
| ESTRELA DO ORIENTE | 1 | 0 |
| REALEZA/AJAX | 1 | 0 |
| CARPANNOS | 0 | 1 |
| Equipe | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|
| EC CORINTIANS SÃO GERMANO | 3 | 0 |
| APOBULL/TRILHAR GESTÃO | 2 | 0 |
| ALAMBIQUE F.C. | 2 | 0 |
| CIMIX | 2 | 0 |
| NS FUTSAL/PAVILAJE | 2 | 0 |
| INTER DA SÃO JOÃO | 2 | 0 |
| E.C REAL BONFANTE MÓVEIS | 1 | 0 |
| Equipe | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|
| UNION CITY | 3 | 0 |
| CANARINHO (SRQ) | 2 | 0 |
| PUMMAS FC/ESPAÇO SALLE | 2 | 0 |
| INTER SÃO JOÃO | 1 | 0 |
| AL-HILAL CEDRO | 1 | 0 |
| Equipe | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|
| FLAMENGO | 2 | 1 |
| CIMIX | 2 | 0 |
| E.C. REAL/LAVACAR MENINO JESUS | 2 | 0 |
| VIDRAÇARIA SOPRAN | 1 | 0 |
| Equipe | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|
| ROQUINHO CONSTRUÇOES | 2 | 0 |
| CRICIÚMA | 1 | 1 |
| Equipe | Membro | Perda de Pontos | Resolução |
|---|---|---|---|
| CARPANNOS | KAUAN KOSLOWSKI DALLO | Suspensão automatica por cartão vermelho. | |
| APOBULL/TRILHAR GESTÃO | BRAIAM SIQUEIRA NORONHA | Suspensão automatica por cartão vermelho. |
| Equipe | Membro | Perda de Pontos | Resolução |
|---|---|---|---|
| FLAMENGO | ÉDER ROBERTO CERVINSKI | Suspensão automatica por cartão vermelho. |
| Equipe | Membro | Perda de Pontos | Resolução |
|---|---|---|---|
| CRICIÚMA | DANIELA BARBOSA | Suspensão automatica por cartão vermelho. |
© 2026 . Liga Esportiva Oestina
+ = Desenvolvido por Alcance Tecnologia